https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Neubebauung_Buechel_104412.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Bauunternehmen auf Bauschutt
Bürogebäude bei Zagreb von Mikelic Vres Arhitekti
Holz hinter Kalkputz
Einfamilienhaus in Berlin von Atelier ST
Deutsche Nullnummer
Shortlist Mies van der Rohe Awards 2026
Buchtipp: Abrechnung mit einer Legende
Wir Günther Domenig
Rückeroberung des Flussufers
Stadtquartier in Bydgoszcz von BBGK
Leise Landmarke
Leuchtturm am Genfer See von Bureau
Holz-Origami im Klettgau
Mehrzweckhalle von D’Aloisio Architekten
Neubebauung Büchel
| 2006-02-15 | |
| Art | Investorenwettbewerb |
| Zulassungstyp | Wettbewerb mit Bewerbungsverfahren |
| Ort des Wettbewerbs | Aachen |
| Wettbewerbstyp | Investorenwettbewerb |
| Auslober | Aachener Parkhausgesellschaft mbh (APAG) in Kooperation mit der Stadt Aachen |
| Teilnehmer | Arbeitsgemeinschaften aus Investoren und Architekten |
| Wettbewerbsleistungen | Der Büchel ist eines der letzten großen noch zu entwickelnden Grundstücke der Innenstadt, mitten im historischen Zentrum liegend, an der Schnittstelle zum Einkaufszentrum. Im Rundlauf zwischen der neu umgestalteten Fußgängerzone Adalbertstraße und der Großkölnstraße kann durch die Aufgabe der bisherigen Nutzung des aus den 60er Jahren stammenden Parkhauses Büchel eine Lücke im Netzschluss zum historischen Zentrum geschlossen und gleichzeitig der Fußgängerbereich Dahmengraben-Holzgraben gestärkt werden. Während die in der Umgebung liegenden neugestalteten Fußgängerzonen durch eine überwiegende Einzelhandelsnutzung gekennzeichnet sind, ist der Bereich um den Büchel durch eine Mischung von Einzelhandel, Gastronomie und Wohnnutzung in den Obergeschossen geprägt. Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 4.831 qm, davon rund 400 qm nicht bebaubare, jedoch als Vorplatz für gastronomische und andere Zwecke nutzbare Freifläche. Vorgesehen ist eine Geschäftshausbebauung mit nachrangig ergänzenden Nutzungen wie Parken und möglicherweise auch Wohnen. Die Ausnutzung kann kerngebietstypisch eine GRZ von 1,0 und aufgrund der besonderen städtebaulichen Situation vorraussichtlich eine GFZ von 1,5 – 2,0 erreichen. |
| Termine | Preisgericht: 02.06.2006 |






