https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Masterplan_HafenCity_97723.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Multifunktionale Landmarke für Barbian
Kita und Tourismusbüro in Südtirol von Roland Baldi Architects
Pergamonmuseum in Berlin
Zum ersten Bauabschnitt der Grundinstandsetzung
Rote Fabrik saniert
Sanierung und Aufstockung von Kaufmann Widrig Architekten und architekturbüro bosshard und partner
Wie weiter mit der Bauakademie?
Dialogabend in Berlin
Schöner Verbrennen am Emmenspitz
Müllverwertungsanlage und PV-Kraftwerk in Zuchwil von Penzel Valier
Kloster wird Zweifamilienhaus
Umbau im Unterallgäu von Arge Groß, Kreft und Schropp
3 Lose im Block B/1
Wettbewerbsentscheidung am Berliner Molkenmarkt
Masterplan HafenCity
| 1999-03-15 | |
| Art | Städtebaulicher Ideenwettbewerb |
| Zulassungstyp | ohne Zuweisung |
| Ort des Wettbewerbs | Hamburg |
| Wettbewerbstyp | städtebaulicher Ideenwettbewerb als kooperatives Verfahren mit vorgeschaltetem Auswahlverfahren |
| Zulassungsbereich | Europäischer Wirtschaftsraum (EWR), USA, Kanada. |
| Auslober | Freie und Hansestadt Hamburg vertreten durch die Stadtentwicklungsbehörde. |
| Teilnehmer | Am 26.4.1999 wurden von einer Auswahlkommission (Czerner, Hamburg; Geseke, Berlin; Grunow, Frankfurta.M.; Kleffel, Hamburg, Nagel, Hamburg; Walter, Hamburg; Zlonicky, Dortmund) aus den 175 Bewerbern acht Teams zur Teilnahme am weiteren Wettbewerb ausgewählt: Benevolo, Albrecht, Pascolo, de Vico, alle Italien, mit Beratung durch Ove Arup, Großbritannien; Buffi Associes, Frankreich, Silcher Werner und Redante, Hamburg, Agence TER und Feichtinger Architectes, beide Frankreich; Busquets Architekten und Landschaftsplaner BAu-B, Spanien; hamburgplan (Schweger und Partner, BPHL - von Bassewitz, Patschan, Hupertz, Limbrock, Kontor Freiraumplanung Möller, Tradowsky), Hamburg, Kees Christiaanse/Astoc Architects & Planners, Niederlande mit Beratung durch Andersen Consulting, Hamburg; JOURDA Architectes, IN SITU Paysagistes, beide Frankreich; L.O.V.E. architecture an urbanism, Österreich und MAX. 1, Niederlande; PPL – Laage, Hamburg, Bruno und Maunula, Finnland und Bendtfeldt, Schröder, Franke, Kiel; TTN – Trojan, Trojan und Neu, Darmstadt und Hallmann, Berlin/Aachen. |
| Wettbewerbsleistungen | Gegenstand des Wettbewerbs war die Erarbeitung eines Masterplans für den Bereich HafenCity Hamburg. Das Plangebiet umfaßt ca. 155 ha Hafengebiet (inkl. Wasserflächen) und grenzt unmittelbar südlich an die Hambruger Innenstadt an. Die Umstrukturierung bietet Raum für eine Innenstadterweiterung mit einer metropolen Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit. Die Lage am Wasser bietet die Chance zur Entwicklung eines lebendigen, unverwechselbaren, maritimen Milieus. |
| Termine | Preisgericht: 1./2.10.1999. |






