https://www.baunetz.de/wettbewerbe/AI_for_Urban_Regeneration_10343534.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
120 Meter Forschungstreppe
schneider+schumacher in Shenzhen Wissen tanken in Velaines Bibliothek in Lothringen von GENS Buchtipp: Mountains of Gold Uncovering the Architecture of Swiss Banking Große Auftritte, leise Lösungen Shortlist Stirling Prize 2026 bekanntgegeben Fachwerk in Baar Primarschule von Penzisbettini. Architekten
Industrieller Charme am Moldauufer Wohnensemble bei Budweis von mar.s architects Mehr Holz für die Straßenmeisterei Vautz Mang in Geislingen an der Steige
schneider+schumacher in Shenzhen Wissen tanken in Velaines Bibliothek in Lothringen von GENS Buchtipp: Mountains of Gold Uncovering the Architecture of Swiss Banking Große Auftritte, leise Lösungen Shortlist Stirling Prize 2026 bekanntgegeben Fachwerk in Baar Primarschule von Penzisbettini. Architekten
Industrieller Charme am Moldauufer Wohnensemble bei Budweis von mar.s architects Mehr Holz für die Straßenmeisterei Vautz Mang in Geislingen an der Steige
AI for Urban Regeneration
| Bewerbungsschluss | 04.09.2026 |
| Gebäudetyp | Städtebau |
| Art | Studenten |
| Zulassungstyp | ohne Zuweisung |
| Wettbewerbstyp | Stipendium für die 8 besten Teilnehmer:innen |
| Zulassungsbereich | international |
| Auslober | Yacademy, Bologna |
| Teilnehmer | Studierende und Absolventen der Fachrichtung(en): Architektur, Design, Stadtplanung |
| Preise | Stipendium für die 8 besten Teilnehmer:innen |
| Unterlagen | www.yacademy.it/educational-offer/ai-for-urban-regeneration-2026 Teilnahmegebühr: 60 EUR Kursgebühr: 3200 - 9700 EUR Wettbewerbssprache(n): Italienisch, Englisch |
| Wettbewerbsleistungen | Städte sind komplexe Einheiten, dynamische Systeme in einem Zustand ständiger Veränderung, in dem sich soziale, wirtschaftliche und ökologische Dimensionen verflechten. In diesem Zusammenhang bietet künstliche Intelligenz neue Tools für Analyse und Design, die in der Lage sind, große Datenmengen zu analysieren, Szenarien zu simulieren und immer komplexere Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Das Kursziel ist es, zu lernen die Künstliche Intelligenz für die Planung gezielt einzusetzen. |
| Termine | Bewerbung bis: 04.09.2026; Kurs: 23.11.2026 - 19.02.2027 |
Städte
Vilnius (Litauen)4 AuslobungenZürich4 AuslobungenStuttgart2 AuslobungenSiauliai (Litauen)2 Auslobungen
Suche








