https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Rain_Rooms_10159640.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Schöner Verbrennen am Emmenspitz
Müllverwertungsanlage und PV-Kraftwerk in Zuchwil von Penzel Valier
Kloster wird Zweifamilienhaus
Umbau im Unterallgäu von Arge Groß, Kreft und Schropp
3 Lose im Block B/1
Wettbewerbsentscheidung am Berliner Molkenmarkt
Logieren von Bremen bis Brixen
Zwölf Stadthotels
Geschenke für die Stiftung Bauhaus
Ausstellung in Dessau
Respekt vor Frank Krayenbühl
Theatersanierung in Winterthur von EMI Architekt*innen
Mit Strohballen und Weidengeflecht
Sozialzentrum von ABF-LAB bei Bordeaux
Rain Rooms
| Anmeldeschluss | 28.05.2026 |
| Gebäudetyp | Plätze und Parks |
| Art | Wettbewerbe und Dienstleistungen |
| Zulassungstyp | offener Wettbewerb |
| Ort des Wettbewerbs | Rom |
| Wettbewerbstyp | offener Ideenwettbewerb |
| Zulassungsbereich | international |
| Auslober | Buildner, Andorra |
| Teilnehmer | Planende und Studierende der Fachrichtung(en): Architektur, Design, Ingenieurwesen sowie Künstler:innen u.v.a. |
| Preise | Wettbewerbssumme: 10.000 EUR |
| Unterlagen | architecturecompetitions.com/romerainrooms Teilnahmegebühr: 75 - 125 EUR Wettbewerbssprache(n): Englisch |
| Wettbewerbsleistungen | Durch den Klimawandel wird Rom mit längeren Dürreperioden konfrontiert, denen plötzliche und heftige Regengüsse folgen werden. Momente des Überflusses, die oft ungenutzt bleiben. Die Teilnehmenden sind aufgerufen, kleine, reversible Pavillons zu entwerfen, die Regenwasser sammeln und speichern und gleichzeitig Schutz und Freude für die Öffentlichkeit bieten. Jeder „Regenraum“ soll mindestens fünf Kubikmeter Wasser pro Regenschauer auffangen und es dorthin leiten, wo es am dringendsten benötigt wird – zu Bäumen in der Nachbarschaft, in Gärten oder zu Brunnen. Über seine technische Funktion hinaus soll jeder Pavillon die sinnlichen und sozialen Dimensionen des Regens hervorheben: sein Geräusch, seine Spiegelung, seinen Nebel und seine Bewegung im Raum. Die Architektur soll hier zum Bindeglied zwischen Mensch und Klima werden und das Wetter sichtbar, greifbar und gemeinschaftlich erlebbar machen. |
| Termine | Anmeldung bis: 28.05.2026; Abgabe: 29.06.2026 |







RSS-Feed
