https://www.baunetz.de/wettbewerbe/MONU_39_-_Singles_Urbanism_10174274.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Rückeroberung des Flussufers
Stadtquartier in Bydgoszcz von BBGK
Leise Landmarke
Leuchtturm am Genfer See von Bureau
Holz-Origami im Klettgau
Mehrzweckhalle von D’Aloisio Architekten
Opposite Office, Maximilian Hartinger, Saatschaller
Weißenhof-Architekturförderpreis vergeben
Präpositionen der Zugänglichkeit
Ausstellung von Mischa Kuball in Dortmund
Noblesse in der La Fayette
Data architectes und Think Tank architecture in Paris
Staatsoper am Baakenhafen
Wettbewerb in Hamburg entschieden
MONU #39 - Singles Urbanism
| Einsendeschluss | 31.03.2026 |
| Gebäudetyp | Gebäudetyp-Unabhängig |
| Zulassungstyp | ohne Zuweisung |
| Wettbewerbstyp | Call for Submissions |
| Zulassungsbereich | international |
| Auslober | MONU Magazine on Urbanism, Rotterdam |
| Teilnehmer | Planende, Forschende und Studierende der Fachrichtung(en): Architektur, Stadtplanung sowie Fotografen und Künstler:innen u.v.a. |
| Unterlagen | www.monu-magazine.com Wettbewerbssprache(n): Englisch |
| Wettbewerbsleistungen | In den letzten Jahrzehnten hat sich die demografische Entwicklung in Städten weltweit grundlegend verändert: Die Zahl der Einpersonenhaushalte ist rasant gestiegen, und immer mehr Menschen leben, arbeiten, bewegen sich, konsumieren und verbringen ihre Freizeit vorwiegend allein. In vielen Metropolregionen gehören Singles heute zu den einflussreichsten und am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen. Um zu verstehen, was „Singles Urbanism“ heute bedeutet, suchen die Auslober Beiträge, die all diese Fragen und Aspekte kritisch beleuchten – durch reflektierende Essays, wegweisende Forschung, provokante Artikel, spekulative Szenarien, datenbasierte Visualisierungen, illustrative Fotoserien, beeindruckende künstlerische Arbeiten, utopische Architektur- und Stadtplanungsentwürfe und andere experimentelle Formate. |
| Termine | Einsendeschluss: 31.03.2026 |







RSS-Feed
