https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Bereich_Karl-Ernst-Osthaus-Museum_mit_Neubau_Emil-Schumacher-Museum_99026.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Dänische Diensthäuser
Behördenbau in Odense von C.F. Møller Architects
Kreisrund am Kreisverkehr
Berufsschule in Sigmaringen von LRO
Willkommenskultur und Klimaresilienz
Wakkerpreis 2026 für Brig-Glis
Überwintern im Museum
15 Neu- und Umbauten in Deutschland
Werkzeuge für die Stadt von morgen
Finissage in Frankfurt am Main
Bauunternehmen auf Bauschutt
Bürogebäude bei Zagreb von Mikelic Vres Arhitekti
Holz hinter Kalkputz
Einfamilienhaus in Berlin von Atelier ST
Bereich Karl-Ernst-Osthaus-Museum
mit Neubau Emil-Schumacher-Museum
| 2000-01-10 | |
| Art | Architektenwettbewerb |
| Ort des Wettbewerbs | Hagen |
| Wettbewerbstyp | Einstufiger, offener städtebaulicher Realisierungswettbewerb |
| Zulassungsbereich | Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) und die Schweiz |
| Auslober | Stadt Hagen. |
| Wettbewerbsleistungen | Die Stadt Hagen verfolgt das Ziel, mit dem Neubau des Emil-Schumacher-Museums das Karl-Ernst-Osthaus-Museum und sein Umfeld besser in das Stadtgefüge zu integrieren und an die Fußgängerzone anzubinden. Die Verfügbarkeit des denkmalwerten ehemaligen Land- und Kreisgerichtes und der rückwärtigen Freifläche eröffnet die Möglichkeit zur Aufwertung des Museums. Der von der Stadt Hagen gemeinsam mit der Schumacher-Stiftung geplante Museumsneubau zur Dauerpräsentation des weltberühmten Hagener Künstlers Emil Schumacher in Verbindung mit dem An- und Umbau des Karl-Ernst-Osthaus-Museums bietet die Chance, über den gesamten Bereich neu nachzudenken. Die Wiederbelebung der städtebaulichen Verknüpfung zur City, die Beseitigung der städtebaulichen Mängel, der Umbau des Karl-Ernst-Osthaus-Museums mit der Anbindung an den geplanten Neubau sind dabei als integrierte Aufgabe zu sehen. Die Größe des Plangebietes umfaßt ca. 2,5 ha. |
| Termine | Preisgericht 2. Phase: 25./26.5.2000. |






