Office Ranking
Ranking Lists » Regions
Switzerland
deutsch english
09/10 07/08 Score Office Office Location
1 [1] 380 Herzog & de Meuron Basel
2 [2] 101 Pool Architekten Zurich
3 [3] 92 Christ & Gantenbein Basel
4 [4] 77 Meili & Peter Architekten Zurich
5 [5] 70 Müller Sigrist Architekten Zurich
6 [6] 57 Duplex Architekten Zurich
7 [8] 51 Sik, Miroslav Zurich
8 [9] 49 Buchner Bründler Architekten Basel
9 [10] 48 Futurafrosch Zurich
9 [7] 48 Morger Partner Architekten
Basel
11 [15] 40 Holzer Kobler Architekturen
Zurich
12 [14] 35 2b architectes Lausanne
13 [12] 34 EM2N Architekten
Zurich
14 [16] 33 Boltshauser Architekten Zurich
15 [13] 32 Diener und Diener Basel
16 [49] 30 10:8 Architekten Zurich
16 [19] 30 Nicola Baserga & Christian Mozzetti Muralto
16 [19] 30 Office Haratori Zurich
19 [21] 28 Bob Gysin + Partner BGP Architekten
Zurich
19 [21] 28 Hager Partner AG Landschaftsarchitekten Zürich/Berlin
19 [21] 28 Markus Schietsch Architekten Zurich
22 [27] 27 Allemann Bauer Eigenmann Architekten Zurich
22 [27] 27 Graber, N., Steiger, C. Lucerne
22 [21] 27 Müller Illien Landschaftsarchitekten Zurich
25 [18] 25 jessenvollenweider Basel
26 [17] 24 Gion A. Caminada Vrin
26 [40] 24 HHF Architekten Basel
26 [30] 24 Staufer & Hasler Architekten AG Frauenfeld
29 [10] 23 :mlzd architekten Biel
29 [32] 23 Markus Wespi & Jerome de Meuron architects Zurich
29 [29] 23 Santiago Calatrava Zurich
32 [106] 21 Armon Semadeni Architekten Zurich
32 [106] 21 Capaul & Blumenthal Ilanz
32 [33] 21 Gigon / Guyer Architekten Zurich
35 [21] 20 Adrian Streich Architekten Zurich
35 [34] 20 Architecum Sarl
35 [34] 20 Rosetti-Wyss Zurich
38 [36] 19 Giuliani, L., Hönger, C. Zurich
38 [36] 19 Graber Pulver Architekten
Zurich
38 [36] 19 Peter Moor Architekten Zurich
41 [40] 18 Buzzi, F. und B. Locarno
41 [40] 18 meier + associes Geneva
41 [40] 18 mijong architecture design Sion
41 [40] 18 Miller Maranta Basel
45 [106] 17 Reuter Raeber Architekten Basel
46 [46] 16 GD Neuchatel
46 [186] 16 Michael Meier und Marius Hug Architekten Zurich
46 [46] 16 Pierre-Dupraz Architectes Geneva
49 [49] 15 AWP Basel
49 [49] 15 BDE Architekten GmbH Winterthur
49 [49] 15 Brobäck, Helena/ Zuber, Raphael Chur
49 [49] 15 Deon, Luca Lucerne
49 [49] 15 Feddersen & Klostermann Oerlikon
49 [49] 15 huggenbergerfries Architekten Zurich
49 [49] 15 Kilga Popp Architekten Winterthur
49 [186] 15 Peter Zumthor Haldenstein
49 [49] 15 Philippe Rahm architectes Pully
49 [49] 15 Rahbaran Hürzeler Basel
49 [49] 15 Rolf Mühlethaler Berne
49 [49] 15 Rotzler Krebs Partner Winterthur
49 [49] 15 Selva, Luca Basel
62 [63] 14 L3P Architekten
Regensberg
62 [63] 14 Localarchitecture Lausanne
64 [67] 13 Kazi, Fawad Zurich
65 [68] 12 Alder Clavuot Nunzi Soglio
65 [68] 12 Architekten Gemeinschaft 4 AG Aarau
65 [68] 12 Atelier Bonnet Geneva
65 [21] 12 Ballmoos Partner Architekten Zurich
65 [68] 12 Berclaz-Torrent Sion
65 [68] 12 bernath+widmer Zurich
65 [68] 12 Bonnet Geneva
65 [68] 12 Buehrer Brandenberger Basel
65 [49] 12 Eric Lapierre Architecture Lausanne
65 [68] 12 Fahrländer Scherrer Zurich
65 [40] 12 Frei Architekten Aarau
65 [68] 12 ghiggi landschaft architektur Zurich
65 [68] 12 Gian Trachsler Zurich
65 [46] 12 Gramazio & Kohler Zurich
65 [68] 12 GXM Architekten GmbH Zurich
65 [68] 12 Johannes Saurer Architekt Thun
65 [68] 12 Jonathan Roider Architekt Zurich
65 [68] 12 Klainguti + Rainalter Zuoz
65 [30] 12 Lacroix Chessex Geneva
65 [68] 12 Lauener / Baer Frauenfeld
65 [68] 12 Lütolf und Scheuner Lucerne
65 [68] 12 Matthias Rindisbacher Berne
65 [68] 12 Met Architektur Zurich
65 [68] 12 Mierta & Kurt Lazzarini Architekten Samedan
65 [68] 12 Morscher, Cornelius Berne
65 [68] 12 Neff & Neumann Zurich
65 [68] 12 Nunatak Architectes Sion
65 [68] 12 Rolf Mühlethaler Berne
65 [68] 12 Roman Hutter Lucerne
65 [68] 12 ruggero tropeano architekten Zurich
65 [68] 12 Sabarchitekten Basel
65 [68] 12 Savioz Fabrizzi Sion
65 [68] 12 Steib, W. und K. Basel
65 [68] 12 studio inches architettura Locarno
99 [102] 11 Seiler Linhart Architekten Sarnen
100 [103] 10 Bearth, Valentin / Deplazes, Andrea Chur
100 [103] 10 Ilg Santer Architekten Zurich
100 [103] 10 Lorenz Eugster Zurich