Büroranking
Ranglisten » Regionen
Ausland
deutsch english
09/10 07/08 Punkte Büro Standort Büro
1 [1] 160 6a Architects London
2 [2] 137 BIG - Bjarke Ingels Group Kopenhagen
3 [101] 125 Fala Atelier Porto
3 [4] 125 MVRDV Rotterdam
5 [5] 117 UNStudio Amsterdam
6 [3] 112 David Chipperfield Architects London
6 [7] 112 Heatherwick Studio London
8 [6] 95 Snohetta
Oslo
9 [11] 94 Bruther Paris
10 [8] 92 Frank O. Gehry Santa Monica
10 [8] 92 Grafton Architects Dublin
12 [16] 87 White Arkitekter Stockholm
13 [12] 80 Carlana Mezzalira Pentimalli Treviso
13 [13] 80 Harquitectes Barcelona
15 [14] 76 Marklee, Johnston Los Angeles
16 [15] 73 Atelier Kempe Thill Rotterdam
17 [17] 67 David Kohn Architects London
18 [18] 65 Sou Fujimoto Architects Tokio
19 [27] 64 JKMM Architects Helsinki
20 [19] 63 Point Supreme Athen
21 [20] 60 SANAA Architekten Tokio
22 [21] 59 Caruso St John Architects London
22 [23] 59 Renzo Piano Workshop Genua
24 [23] 57 Junya Ishigami + Associates
25 [39] 53 Kengo Kuma Tokio
26 [21] 51 Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal Paris
27 [43] 50 Kerstin Thompson Architects Melbourne
28 [39] 49 ADEPT
Kopenhagen
28 [28] 49 Atelier Oslo Oslo
30 [30] 48 Mikhail Riches London
31 [31] 46 Cucinella, Mario Bologna
32 [33] 45 Arquitectura 911sc Mexico City
32 [33] 45 Eduardo Souto de Moura Porto
32 [26] 45 OMA Office for Metropolitan Architecture Rotterdam
32 [33] 45 Smiljan Radic Santiago de Chile
32 [33] 45 XDGA Xaveer de Geyter Brüssel
37 [37] 44 Sergison Bates Architects London
38 [39] 43 Carmody Groarke London
38 [28] 43 Productora Mexico City
40 [50] 42 Steven Holl Architects New York
41 [44] 39 Coci Studio Lausanne
41 [44] 39 FERNANDA CANALES Arquitectura Mexico City
43 [37] 38 COBE Kopenhagen
44 [46] 37 Adam Khan Architects London
44 [46] 37 Aires Mateus, de M. und de F. Lissabon
44 [46] 37 Studio Anne Holtrop Amsterdam
44 [46] 37 Van Hee, M.- J. Gent
48 [87] 36 Civic Amsterdam
48 [31] 36 Kaan Rotterdam
50 [50] 35 Estudio Herreros Madrid
50 [50] 35 SO-IL New York
52 [54] 34 Balance Architettura Turin
52 [57] 34 Peris + Toral Barcelona
54 [39] 33 Robbrecht Daem Architekten Gent
54 [55] 33 Studio Bua London
56 [57] 32 ACME London
57 [60] 31 Tegnestuen LOKAL Kopenhagen
58 [62] 30 ACPV Sharjah
58 [62] 30 Amelia Tavella Architectes Aix-en-Provence
58 [62] 30 Carton123 architecten Gent
58 [62] 30 Estudio Barozzi Veiga Barcelona
58 [62] 30 Noero Architects Cape Town
58 [62] 30 Paradigma Ariadne Budapest
58 [62] 30 Wingardh, Gert Göteborg
65 [98] 29 Dorte Mandrup Arkitekter Kopenhagen
65 [70] 29 Tadao Ando Osaka
67 [71] 28 FRES Architectes Paris
67 [71] 28 Josep Ferrando Barcelona
67 [71] 28 Marcel Lok Architects Amsterdam
70 [74] 27 bovenbouw Antwerpen
70 [74] 27 IBAVI Palma de Mallorca
70 [74] 27 kokaistudio Shanghai
70 [74] 27 Stefano Boeri Mailand
70 [60] 27 Tegnestuen Vandkunsten Kopenhagen
75 [78] 26 Henning Larsen Architects Kopenhagen
75 [78] 26 studioninedots Amsterdam
77 [80] 25 Anatomies d Architecture Paris
77 [80] 25 Atelier Stepan Mokra Hora
77 [80] 25 Becker + Becker Westport
77 [80] 25 eeestudio Madrid
77 [80] 25 Schwienbacher & Bergmeisterwolf Brixen
82 [87] 24 AREA Architecture Research Athens Athen
82 [87] 24 Colectivo C733 Mexico City
82 [220] 24 Ghotmeh, Lina Paris
82 [87] 24 Magén Arquitectos Zaragoza
82 [114] 24 Sergio Sebastian y Fernando Munoz arquitectos Calatayud
82 [87] 24 Yamazaki Kentaro Design Workshop Chiba
88 [139] 23 Atelier 38 Ostrava
88 [92] 23 DP6 architectuurstudio Delft
88 [92] 23 Nieto Sobejano Arquitectos S.L Madrid
88 [92] 23 quinton architect Paris
88 [92] 23 Sophie Delhay Architecte Paris
93 [96] 22 Feilden Fowles London
93 [96] 22 Shota Nakanishi Architects Tokyo
95 [80] 21 C.F. Møller
Aarhus
95 [98] 21 EMBT Miralles Tagliabue Barcelona
97 [287] 20 3XN Kopenhagen
97 [101] 20 APPARATA London
97 [287] 20 Bureau Bouwtechniek Antwerpen
97 [57] 20 Diller Scofidio + Renfro New York
97 [101] 20 Equipo de Arquitectura Asuncion
97 [101] 20 Henley Halebrown Rorrison London
97 [101] 20 KCAP Rotterdam
97 [50] 20 MODUS architects Brixen
97 [101] 20 Niall McLaughlin Architects London
97 [101] 20 NL Amsterdam
97 [101] 20 TAKK Barcelona