- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Tornado über dem Hafen
Museum in Rotterdam von MAD
Spirituelle Moderne in Surat
Bildungszentrum von Studio Naqshbandi
Töpfern, werken, zusammenkommen
Psychosoziales Gemeindezentrum in Leipzig von Irlenbusch von Hantelmann
Bundesweit Gehör verschaffen
Women in Architecture Festival 2025
Praktische Impulse für mehr Vielfalt
Heinze ArchitekTOUR in Stuttgart
Architekturbiennale Venedig 2025
BAUNETZWOCHE#670
Kolossale Landung in Aubervilliers
Büro- und Hotelkomplex bei Paris von KAAN Architecten
Ranglisten » Regionen
Mitte-Ost (SA, SA-A, TH)
Mitte-Ost (SA, SA-A, TH)
03/04 | 01/02 | Punkte | Büro | Standort Büro |
---|---|---|---|---|
1 | [2] | 35 | Schulz und Schulz![]() |
Leipzig |
2 | [3] | 31 | QuerfeldEins Landschaft | Städtebau | Architektur | Dresden |
3 | [4] | 29 | Knoche Architekten![]() |
Leipzig |
4 | [5] | 28 | Atelier Schmelzer Weber | Dresden |
5 | [7] | 27 | Atelier ST![]() |
Leipzig |
5 | [6] | 27 | Rehwaldt Landschaftsarchitekten | Dresden |
7 | [1] | 26 | Code Unique Architekten![]() |
Dresden |
8 | [8] | 22 | knerer und lang | Dresden |
9 | [9] | 19 | RSP Freiraum | Dresden |
10 | [10] | 18 | Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten | Dresden |
11 | [28] | 17 | Heine Mildner Architekten | Dresden |
12 | [11] | 15 | Meyer und Bassin | Dresden |
13 | [12] | 13 | Octagon Architekturkollektiv | Leipzig |
14 | [12] | 12 | Landschaftsarchitektur Rainer Ernst | Dresden |
14 | [12] | 12 | LOR Landschaftsarchitekten Otto + Richter | Dresden |
16 | [15] | 11 | Rohdecan![]() |
Dresden |
17 | [16] | 10 | Aline Hielscher Architektur![]() |
Leipzig |
17 | [16] | 10 | Dix Tannhäuser Architekten | Leipzig |
17 | [16] | 10 | O + M Architekten | Dresden |
17 | [16] | 10 | SERO Architekten Minkus Schroeter | Leipzig |
21 | [20] | 8 | Asuna | Leipzig |
21 | [20] | 8 | Kretzschmar & Partner | Dresden |
21 | [20] | 8 | meta architektur | Magdeburg |
21 | [20] | 8 | pussert kosch architekten | Dresden |
21 | [20] | 8 | Station 23C | Leipzig |
21 | [20] | 8 | SUMMACUMFEMMER | Leipzig |
21 | [20] | 8 | Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten | Dresden |
21 | [20] | 8 | Voigt | Leipzig |
29 | [28] | 7 | r+b landschaftsarchitektur | Dresden |
29 | [28] | 7 | Schieferdecker Landschaftsarchitektur | Dresden |
31 | [31] | 6 | Architektengemeinschaft Zimmermann | Dresden |
31 | [31] | 6 | Dorschner Kahl | Leipzig |
31 | – | 6 | Heike Hanada | Weimar |
31 | [31] | 6 | Hoffmann.Seifert.Partner | Erfurt |
31 | [31] | 6 | impuls° Landschaftsarchitektur | Jena |
31 | [31] | 6 | Langner von Hatzfeld, Siegbert | Leipzig |
31 | – | 6 | NWA Naumann Wasserkampf Architekten | Weimar |
31 | [31] | 6 | O+M Architekten | Dresden |
31 | [31] | 6 | Plandrei Landschaftsarchitekten | Erfurt |
40 | [38] | 5 | DGI Bauwerk | Berlin |
40 | [38] | 5 | IPRO | Dresden |
40 | [38] | 5 | Osterwold Schmidt (Exp!ander)![]() |
Weimar |
40 | [38] | 5 | Raum und Bau | Dresden |
44 | [42] | 4 | Eilers Architekten | Gröben |
44 | [42] | 4 | Kollektiv B | Leipzig |
44 | [42] | 4 | Kummer_Lubk_Partner | Erfurt |
44 | [42] | 4 | Möller + Meyer | Gotha |
44 | – | 4 | Tim Mahn | Halle/Saale |
49 | [46] | 3 | Blaurock+Storch | Dresden |
49 | [46] | 3 | BURUCKERBARNIKOL | Dresden |
49 | [46] | 3 | Dressler | Halle |
49 | [46] | 3 | Lemme Locke Lührs Architektinnen | Dresden |
49 | [46] | 3 | Maria Frölich-Kulik | Weimar |
49 | [46] | 3 | Otto + Richter Landschaftsarchitekten | Dresden |
49 | [46] | 3 | worschech architects![]() |
Erfurt |
56 | [53] | 2 | AWB Architekten | Dresden |
56 | [53] | 2 | Storch Landschaftsarchitekten | Dresden |
58 | [55] | 1 | Alkewitz Landschaftsarchitekten | Erfurt |
58 | [55] | 1 | Gildehaus Partner Architekten | Weimar |
58 | [55] | 1 | khm architekten und partner | Leipzig |
58 | [55] | 1 | LandschaftsArchitektur WEND | Halle/Saale |