- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Aus dem Holzbaukasten
Büroensemble in Zeist von RAU Architects
Experiment ohne Emission
Zirkuläres Bauen bei Barcelona
Revitalisierung für die Künste
Sanierung und Umbau in London von DK-CM
Auf in den Wahlkampf
Bundesverfassungsgericht erklärt Berliner Mietendeckel für ungültig
Bauforschung an Bauhausbauten
Online-Vortrag zum internationalen Denkmaltag
Expressionistisch fürs Automobil
Museumserweiterung in Singen von Daniel Binder
Freier Blick auf Neulobeda
Hochhaus in Jena von kister scheithauer gross
Ranking Lists
International
International
09/10 | 07/08 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [1] | 246 | Herzog & de Meuron | Basel |
2 | [2] | 145 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
3 | [4] | 91 | Pool Architekten | Zurich |
4 | [3] | 83 | Caruso St John Architects | London |
5 | [5] | 80 | hkarchitekten | Schwarzach |
6 | [9] | 79 | Barkow Leibinger![]() |
Berlin |
7 | [9] | 77 | Nickl & Partner![]() |
Munich |
8 | [13] | 74 | Henke, Dieter/ Schreieck, Marta | Vienna |
9 | [15] | 73 | Foster and Partners | London |
10 | [6] | 67 | Christ & Gantenbein | Basel |
10 | [16] | 67 | Florian Nagler Architekten | Munich |
12 | [7] | 61 | David Chipperfield Architects | London |
12 | [11] | 61 | Müller Sigrist Architekten | Zurich |
14 | [8] | 60 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
14 | [12] | 60 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
14 | [16] | 60 | Zaha Hadid | London |
17 | [13] | 59 | architecten de vylder vinck taillieu | Ghent |
18 | [18] | 54 | Sudraba Arhitektura | Riga |
19 | [27] | 53 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
20 | [21] | 52 | Renzo Piano | Genoa |
20 | [19] | 52 | Snohetta | Oslo |
22 | [33] | 50 | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner![]() |
Hamburg |
23 | [56] | 48 | Grüntuch Ernst Architekten![]() |
Berlin |
23 | [21] | 48 | ZAIGAS GAILES BIROJS | Riga |
25 | [23] | 47 | PPAG Architekten Popelka Poduschka![]() |
Vienna |
26 | [24] | 46 | MVRDV | Rotterdam |
26 | [24] | 46 | Schulz und Schulz![]() |
Leipzig |
28 | [26] | 45 | Pentaplan | Graz |
29 | [27] | 44 | Meili & Peter Architekten | Zurich |
29 | [47] | 44 | Ofis arhitekti - Rok Oman & Spela Videcnik | Ljubljana |
31 | [29] | 43 | Dietmar Feichtinger Architectes | Paris |
31 | [29] | 43 | Sik, Miroslav | Zurich |
31 | [36] | 43 | Vector Architects | Beijing |
34 | [33] | 41 | Max Dudler Architekt | Berlin |
34 | [33] | 41 | Shigeru Ban | Tokyo |
36 | [29] | 40 | Duplex Architekten | Zurich |
36 | [36] | 40 | Futurafrosch | Zurich |
36 | [36] | 40 | Heneghan, R., Peng, S.-F. | Dublin |
36 | [36] | 40 | Marte.Marte Architekten![]() |
Feldkirch |
36 | [36] | 40 | SANAA Architekten | Tokyo |
41 | [41] | 39 | Wissounig, Dietger | Graz |
42 | [43] | 38 | Staab Architekten![]() |
Berlin |
43 | [20] | 37 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
44 | [46] | 36 | Amanda Levete Architects | London |
44 | [621] | 36 | Leth & Gori | Copenhagen |
44 | [65] | 36 | Meixner Schlüter Wendt![]() |
Frankfurt on the Main |
44 | [32] | 36 | Querkraft Architekten![]() |
Vienna |
44 | [83] | 36 | Wiel Arets Architects | Maastricht |
49 | [47] | 35 | 2b architectes | Lausanne |
49 | [47] | 35 | bogevischs buero![]() |
Munich |
51 | [51] | 34 | Adjaye Associates | London |
51 | [51] | 34 | Berger, Patrick | Paris |
51 | [51] | 34 | Dietrich Untertrifaller Architekten![]() |
Bregenz |
51 | [51] | 34 | franz | Vienna |
51 | [44] | 34 | Haworth Tompkins | London |
51 | [51] | 34 | Sergison Bates Architects | London |
57 | [56] | 33 | Dorell.Ghotmeh.Tane / Architects | Paris |
57 | [56] | 33 | Estudio Barozzi Veiga | Barcelona |
57 | [409] | 33 | Kengo Kuma | Tokyo |
57 | [56] | 33 | Krischanitz, Adolf | Vienna |
57 | [78] | 33 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
57 | [65] | 33 | Pichler & Traupmann![]() |
Vienna |
63 | [60] | 32 | Boltshauser Architekten | Zurich |
63 | [60] | 32 | PvE Architects - Pezo von Ellinghausen | San Martin |
65 | [63] | 31 | KSP Jürgen Engel Architekten![]() |
Frankfurt on the Main |
65 | [41] | 31 | Morger Partner Architekten | Basel |
65 | [63] | 31 | Peter Haimerl | Munich |
68 | [196] | 30 | 10:8 Architekten | Zurich |
68 | [196] | 30 | ADEPT![]() |
Copenhagen |
68 | [196] | 30 | Atelier Deshaus | Shanghai |
68 | – | 30 | Atelier Lise Juel | Copenhagen |
68 | [47] | 30 | Bernardo Bader Architekten | Bregenz |
68 | [65] | 30 | BEHF Architects![]() |
Vienna |
68 | [65] | 30 | Buchner Bründler Architekten | Basel |
68 | [102] | 30 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
68 | [65] | 30 | Gangoly & Kristiner Architekten | Graz |
68 | [65] | 30 | Herrmann Czech | Vienna |
68 | [83] | 30 | Jean Nouvel | Paris |
68 | [142] | 30 | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei![]() |
Stuttgart |
68 | [196] | 30 | Markus Bauer | St. Pölten |
68 | [65] | 30 | Nicola Baserga & Christian Mozzetti | Muralto |
68 | [65] | 30 | Office Haratori | Zurich |
68 | [65] | 30 | Office Winhov | Amsterdam |
68 | [65] | 30 | O’Donnell + Tuomey Architects | Dublin |
68 | [196] | 30 | Stifter, Helmut / Bachmann, Angelika | Pfalzen |
68 | [65] | 30 | Studio Gang Architects | Chicago |
68 | [119] | 30 | Tchoban Voss Architekten![]() |
Hamburg |
68 | – | 30 | Utzon, K. | Copenhagen |
68 | [196] | 30 | Vázquez Consuegra, G. | Seville |
90 | [78] | 29 | BWM Architekten![]() |
Vienna |
90 | [78] | 29 | SOM - Skidmore, Owings & Merrill | Chicago |
92 | [329] | 28 | Assemble | London |
92 | [326] | 28 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
92 | [81] | 28 | COBE | Copenhagen |
95 | [83] | 27 | Allemann Bauer Eigenmann Architekten | Zurich |
95 | [83] | 27 | atelier st![]() |
Leipzig |
95 | [83] | 27 | DRDH | London |
95 | [83] | 27 | Elmar Ludescher | Lauterach |
95 | – | 27 | Friis & Moltke | Aalborg |
95 | [83] | 27 | Helen & Hard | Stavanger |
95 | [83] | 27 | Jaunromans un Abele | Riga |
95 | [83] | 27 | Lan Architecture (Local Architecture Network) | Paris |
95 | [329] | 27 | Lund Hagem Arkitekter | Oslo |
95 | [83] | 27 | Müller Illien Landschaftsarchitekten | Zurich |
95 | [83] | 27 | Wimmer-Armellini | Bregenz |