Büroranking
Ranglisten » Regionen
Schweiz
deutsch english
07/08 05/06 Punkte Büro Standort Büro
1 [1] 137 Herzog & de Meuron Basel
2 [2] 63 EMI Zürich
3 [3] 48 Buchner Bründler Architekten Basel
4 [6] 47 Esch Sintzel Architekten Zürich
5 [7] 45 Leopold Banchini Genf
6 [4] 44 HHF Architekten Basel
7 [8] 40 Boltshauser Architekten Zürich
8 [10] 39 Diener und Diener Basel
8 [10] 39 Gigon / Guyer Architekten Zürich
8 [10] 39 Müller Sigrist Architekten Zürich
11 [5] 38 Baubüro in situ Basel
11 [13] 38 Masswerk Architekten Luzern
13 [18] 37 Christ & Gantenbein Basel
14 [15] 36 Christian Kerez Zürich
15 [30] 35 Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten
16 [8] 32 Miller Maranta Basel
17 [13] 30 Balliana Schubert Landschaftsarchitekten Zürich
17 [19] 30 GWJ Architekten Bern
19 [22] 29 BHSF Architekten Zürich
19 [22] 29 Karamuk Kuo Zürich
19 [22] 29 Studio Burkhardt Zürich
19 [17] 29 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur Zürich
23 [25] 28 Harry Gugger Studio Basel
24 [27] 27 10:8 Architekten Zürich
24 [74] 27 Staufer & Hasler Architekten AG Frauenfeld
26 [15] 26 Enzmann Fischer Zürich
26 [19] 26 Vogt Landschaftsarchitekten Zürich
28 [28] 25 FAZ Architectes Genf
29 [29] 24 Atelier Schmidt Trun
30 [30] 23 Burckhardt + Partner
Basel
30 [30] 23 Morger Partner Architekten
Basel
30 [30] 23 Peter Moor Architekten Zürich
30 [30] 23 Truwant + Rodet + Basel
34 [35] 22 Focketyn del Rio Studio Basel
34 [35] 22 Holzer Kobler Architekturen
Zürich
34 [19] 22 Pool Architekten Zürich
34 [35] 22 Seiler Linhart Architekten Sarnen
38 [38] 21 Dürig AG Architekten Zürich
38 [38] 21 Emixi Lausanne
38 [38] 21 Kilga Popp Architekten Winterthur
38 [38] 21 Lorenz Eugster Zürich
38 [38] 21 Weyell Zipse & Hörner Basel
43 [44] 20 :mlzd architekten Biel
43 [138] 20 Alder Clavuot Nunzi Soglio
43 [44] 20 Fischer, Thomas Zürich
43 [44] 20 Knapkiewicz und Fickert Architekten Zürich
43 [44] 20 Rapin Saiz Lausanne
43 [44] 20 Stereo Architektur Zürich
49 [49] 19 Felippi Wyssen Architekten Basel
49 [49] 19 Weberbrunner Architekten Zürich
51 [51] 18 Graber Pulver Architekten
Zürich
51 [51] 18 merz kley partner Dornbirn
51 [51] 18 studioSER Zürich
51 [51] 18 Tremp Landschaftsarchitekten Zürich
55 [56] 17 Penzel Valier Zürich
56 [57] 16 camponovo baumgartner Zürich
56 [57] 16 raumfindung architekten Rapperswil
58 [59] 15 Ana Otero Architektur Zürich
58 [59] 15 Atelier Summermater Ritz Brig
58 [59] 15 atelier.krecl. Zürich
58 [38] 15 BUREAU (Daniel Zamarbide) Genève
58 [59] 15 Fruehauf, Henry & Viladoms Lausanne
58 [59] 15 group8 Genf
58 [59] 15 Ilg Santer Architekten Zürich
58 [59] 15 Lando Rossmaier Architekten Zürich
58 [59] 15 Patrick Thurston Bern
58 [59] 15 Urs Padrun Guarda
68 [71] 14 Armon Semadeni Architekten Zürich
68 [71] 14 RAMSEIER & ASSOCIATES Zürich
70 [73] 13 Itten + Brechbühl St. Gallen
71 12 Andreas Geser Zürich
71 12 Annina Meier Zürich
71 [74] 12 Architekturkollektiv Filiale Luzern
71 [74] 12 Atelier 5 Bern
71 12 Baseli Candrian Zürich
71 [74] 12 Baumberger & Stegmeier Zürich
71 [74] 12 Cédric Schärer Lausanne
71 [74] 12 Clea Gross Architekten Zürich
71 [74] 12 Conzett Bronzini Gartmann Chur
71 12 Daniel Ganz Zürich
71 [74] 12 Diethelm & Spillmann Architekten Zürich
71 [74] 12 Fontana Landschaftsarchitektur Basel
71 [74] 12 Giraudi Radczuweit architetti Sagl Lugano
71 [74] 12 Grigo Pajarola Architekten Chur
71 [74] 12 GXM Architekten GmbH Zürich
71 [74] 12 Haag Landschaftsarchitektur Zürich
71 [74] 12 Hemmi & Vassella Chur
71 12 Hoffmann Müller Zürich
71 [74] 12 Jan Kinsbergen Zürich
71 [74] 12 Loeliger Strub Architekten Zürich
71 [74] 12 Lüscher, R., Bucher, F., Theiler Luzern
71 [74] 12 Martin und Elisabeth Boesch Zürisch
71 [74] 12 Metron Architekturbüro AG Brugg
71 [74] 12 Michael, Lukas Zürich
71 [74] 12 mijong architecture design Sion
71 [74] 12 Pont 12 Architectes Lausanne
71 [74] 12 Rahbaran Hürzeler Basel
71 [74] 12 Robin Winogrond Zürich
71 12 Schmid Schärer Architekten Zürich
71 12 Stücheli Architekten
Zürich
71 12 Studio DIA Zürich
71 [74] 12 Studio Hammer Basel
71 12 Studio Maurizio Maloja
71 12 Studio Trachsler Hoffmann Zürich
71 12 Studio WOW Biel
71 [74] 12 Stump & Schibli Basel
71 [74] 12 Verve Architekten Biel/Bienne
71 [74] 12 Wagner Vanzella Zürich
71 [74] 12 Weber und Brunner Zürich