Office Ranking
Ranking Lists
International
deutsch english
03/04 01/02 Score Office Office Location
865 [882] 5 AGB Arquitectos Santiago
865 [882] 5 Brandlhuber + Berlin
865 [882] 5 deadline Berlin
865 [882] 5 El Equipo Mazzanti Bogota
865 [882] 5 far: frohn + Rojas Santiago
865 [882] 5 MRTN Brunswick
865 [882] 5 Studiomama London
865 [882] 5 Wagon Landscaping Paris
873 [891] 4 Ali, Jayden London
873 [891] 4 Arge Buttler Rostock
873 [891] 4 Atelier Georgi Stanishev Paris
873 [891] 4 Atelier Karasinski Vienna
873 4 Atelier Loidl
Berlin
873 [891] 4 Baldenebro, Tizziana Ohio
873 [891] 4 Barcode Architects Rotterdam
873 [891] 4 baurmann.dürrarchitekten Karlsruhe
873 [891] 4 Benter Architektur Hamburg
873 [891] 4 Bernard Desmoulin Architecte Paris
873 [891] 4 BHBVT Berlin
873 [891] 4 BHM Planungsgesellschaft mbH Bruchsal
873 [891] 4 Buero Wagner Munich
873 [891] 4 Burger Rudacs Architekten Munich
873 [891] 4 Cane, Francelle Luxembourg
873 [891] 4 Castillo-Vinuesa, Eduardo Madrid
873 [891] 4 club L94 Landschaftsarchitekten Cologne
873 [891] 4 CODE | Prof. Ralf Pasel Berlin
873 [891] 4 Delugan Meissl Associated Architects / DMAA Vienna
873 [891] 4 Didier Fiuza Faustino Paris
873 [891] 4 Edwards Moore Melbourne
873 [891] 4 EMASE Arquitecture Madrid
873 [891] 4 Encore Heureux Paris
873 [891] 4 Estudio Barozzi Veiga Barcelona
873 [891] 4 Etienne Descloux Cologne
873 [891] 4 FAKT Berlin
873 [891] 4 Feilden Clegg Bradley Architects London
873 [891] 4 Fink, David Innsbruck
873 [891] 4 Freiberg L+ Hamburg
873 [891] 4 Fresh Architecture Paris
873 [891] 4 Gilles Delalex Paris
873 [891] 4 H&P Architects Hanoi
873 [891] 4 Henry, Joseph London
873 [891] 4 Innauer Matt Architekten Dornbirn
873 [891] 4 Itar Architecture Paris
873 [891] 4 Jahn, Helmut Chicago
873 [891] 4 Jaume Bach Paris
873 [891] 4 JDS Architects Copenhagen
873 [891] 4 Jeppe, Hein Berlin
873 [891] 4 Kellay, Meneesha London
873 [891] 4 Kromayer, Irina Berlin
873 [891] 4 Kuma & Associates Paris
873 [891] 4 Leitplan Berlin
873 [891] 4 Leving, Lauren Cleveland
873 [891] 4 Ludescher+Lutz Architekten Bregenz
873 [891] 4 Lundgaard & Tranberg Architects Copenhagen
873 [891] 4 LYTT Architecture Copenhagen
873 [891] 4 MAD Architects Beijing
873 [891] 4 MAPA Santiago de Chile
873 [891] 4 Marić, Marija Luxembourg
873 [891] 4 matrix architekten Rostock
873 [891] 4 Mei architects and planners Rotterdam
873 [891] 4 mosbach paysagiste Paris
873 [891] 4 Narduzzo, Massimo Treviso
873 [891] 4 Ocaña, Manuel Madrid
873 4 Octagon Architekturkollektiv Leipzig
873 4 OFFICE Brussels
873 [891] 4 Pacheco estudio de arquitetcura Bogota
873 [891] 4 phase 10 Hamburg
873 [891] 4 Qorri, Hamdi Drenas
873 [891] 4 Qorri-Dragaj, Poliksen Kaiserslutern
873 [891] 4 Sander, Karin Zurich
873 4 Schlaich, Bergermann und Partner Stuttgart
873 [891] 4 Schmid Ziörjen Architektenkollektiv Zurich
873 [891] 4 Schmutz & Partner Stuttgart
873 [891] 4 Severin Kuppers Stuttgart
873 [891] 4 SKULL Studio Prague
873 4 Studio Erde Berlin
873 [891] 4 Studio Muoto Paris
873 [891] 4 Studio SOZIA Karlsruhe
873 [891] 4 Taller 301 Bogota
873 [891] 4 Tanja Lincke Architekten
Berlin
873 [601] 4 Tegnestuen Vandkunsten Copenhagen
873 [891] 4 terra.nova Munich
873 [891] 4 UKL Landschaftsarchitekten Dresden
873 [891] 4 Unlimited Jakub Cigler Architekti Prague
873 [891] 4 Upham, Sumitra London
873 4 URA Yves Malysse Kiki Verbeeck Brussels
873 [891] 4 Ursprung, Philip Zurich
873 [891] 4 Vilhelm Lauritzen Arkitekter Copenhagen
873 [891] 4 Westner Schührer Zöhrer Munich
954 [971] 3 100A Associates Seoul
954 [971] 3 Aisaka Architects Atelier, AAA Tokyo
954 [971] 3 architecten de vylder vinck taillieu Ghent
954 [971] 3 Atelier Ehrenklau Hemmerling Zurich
954 [971] 3 Atelier Poem Saint-Ferréol
954 [971] 3 Baracco & Wright Northcote
954 [971] 3 Bio Architecture Formosa Taipei
954 [971] 3 carlosmartinez Berneck
954 [971] 3 Caspar Schols Den Hols
954 [151] 3 EMBT Miralles Tagliabue Barcelona
954 [971] 3 Giuseppe Chigiotti Milan
954 [971] 3 HRTB Architekten Oslo
954 [971] 3 Ilabb Genova
954 [971] 3 Juan Ruiz Quito
954 [736] 3 Kengo Kuma Tokyo
954 [971] 3 Knorr&Pürckhauer Zurich
954 [971] 3 KWH studio Lisbon
954 [971] 3 matteo ghidoni and enrico dusi Venice
954 [971] 3 NAMELESS Architetecture Seoul
954 [738] 3 Nissen & Wentzlaff
Basel
954 [971] 3 office for living architecture Stuttgart
954 [971] 3 SBG architetti Milan
954 [191] 3 Scheidegger Keller Architekten Zurich
954 [971] 3 Sher Maker Chang Mai
954 [554] 3 Studio 511 Zurich
954 [971] 3 Superflex Copenhagen
954 [971] 3 Teshima Tamotsu Tokyo
954 [971] 3 Yangnar Studio Yangnar Studio
954 [971] 3 Zita Cotti Zurich
954 [971] 3 ZRS Architekten
Berlin