https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Design_with_Curves_The_Ultimate_Fluidity_Challenge_10144121.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Schöner Verbrennen am Emmenspitz
Müllverwertungsanlage und PV-Kraftwerk in Zuchwil von Penzel Valier
Kloster wird Zweifamilienhaus
Umbau im Unterallgäu von Arge Groß, Kreft und Schropp
3 Lose im Block B/1
Wettbewerbsentscheidung am Berliner Molkenmarkt
Logieren von Bremen bis Brixen
Zwölf Stadthotels
Geschenke für die Stiftung Bauhaus
Ausstellung in Dessau
Respekt vor Frank Krayenbühl
Theatersanierung in Winterthur von EMI Architekt*innen
Mit Strohballen und Weidengeflecht
Sozialzentrum von ABF-LAB bei Bordeaux
Design with Curves: The Ultimate Fluidity Challenge
| Abgabe | 30.01.2026 |
| Gebäudetyp | Gebäudetyp-Unabhängig |
| Art | Wettbewerbe und Dienstleistungen |
| Zulassungstyp | offener Wettbewerb |
| Wettbewerbstyp | offener Ideenwettbewerb |
| Zulassungsbereich | international |
| Auslober | Morphologic Competitions |
| Teilnehmer | Planende und Studierende der Fachrichtung(en): Architektur, Design, Ingenieurwesen u.v.a. |
| Preise | Wettbewerbssumme: 1800 USD |
| Unterlagen | www.morphologic-competitions.com Teilnahmegebühr: 60 - 100 USD Wettbewerbssprache(n): Englisch |
| Wettbewerbsleistungen | „Design with Curves“ ist mehr als ein Wettbewerb – es ist ein Aufruf, unsere Art, Raum zu gestalten, zu formen und zu erleben, neu zu überdenken. Ausgehend von der Erforschung fließender Architektur und komplexer Geometrien stellt diese Initiative konventionelle Architekturnormen in Frage und lädt eine neue Generation von Designern ein, mit dem Außergewöhnlichen zu experimentieren. |
| Termine | Abgabe: 30.01.2026 |







RSS-Feed
