Büroranking
Ranglisten » Regionen
Schweiz
deutsch english
01/02 11/12 Punkte Büro Standort Büro
1 [1] 126 Herzog & de Meuron Basel
2 [2] 113 Buchner Bründler Architekten Basel
3 [3] 79 Pool Architekten Zürich
4 [4] 77 Rahbaran Hürzeler Basel
5 [6] 72 e2a eckert, eckert Architekten
Zürich
6 [5] 70 Peter Zumthor Haldenstein
7 [9] 62 EM2N Architekten
Zürich
8 [10] 61 Sauter von Moos Basel
9 [8] 58 Diener und Diener Basel
9 [11] 58 GayMenzel Monthey
11 [13] 55 Olgiati, Valerio Zürich
12 [15] 53 Duplex Architekten Zürich
13 [16] 49 Lütjens Padmanabhan Architekten Zürich
14 [11] 48 Christ & Gantenbein Basel
15 [17] 47 Angela Deuber Chur
15 [7] 47 Meili & Peter Architekten Zürich
17 [13] 43 Dreier Frenzel Lausanne
17 [18] 43 HHF Architekten Basel
19 [24] 38 BUREAU (Daniel Zamarbide) Genève
20 [19] 33 Adrian Streich Architekten Zürich
20 [19] 33 Armon Semadeni Architekten Zürich
22 [22] 31 huggenbergerfries Architekten Zürich
22 [22] 31 Staufer & Hasler Architekten AG Frauenfeld
24 [24] 30 Hosoya Schaefer Architects Zürich
25 [26] 28 Vogt Landschaftsarchitekten Zürich
26 [56] 27 Fiechter & Salzmann Architekten Zürich
26 [27] 27 Inches Geleta Locarno
28 [28] 26 AM Luzern
29 [29] 25 Gigon / Guyer Architekten Zürich
29 [56] 25 Markus Wespi & Jerome de Meuron architects Zürich
31 [30] 24 Bakker & Blanc architectes Lausanne
31 [30] 24 Clauss Merz Architektur Basel
31 [30] 24 Michael Meier und Marius Hug Architekten Zürich
31 [30] 24 Raphael Zuber Chur
31 [70] 24 raumfindung architekten Rapperswil
31 [53] 24 Seiler Linhart Architekten Sarnen
37 [34] 22 Christian Kerez Zürich
38 [36] 21 Graser Architekten Zürich
38 [36] 21 Peter Märkli Zürich
38 [36] 21 Steib Geschwentner Zürich
41 [21] 20 Gus Wüstemann Architects Zürich
41 [40] 20 Menn, Corinna Chur
41 [40] 20 Studio Vulkan Landschaftsarchitektur Zürich
41 [40] 20 wild bär heule architekten Zürich
45 [34] 19 Schneider Studer Primas Architekten Zürich
46 [45] 18 Aebi & Vincent Bern
46 [45] 18 Enzmann Fischer Zürich
46 [45] 18 Hager Partner AG Landschaftsarchitekten Zürich/Berlin
49 [50] 17 CUKROWICZ NACHBAUR ARCHITEKTEN Bregenz
49 [50] 17 Giuliani, L., Hönger, C. Zürich
49 [50] 17 Localarchitecture Lausanne
52 [53] 16 Beat Kämpfen Zürich
53 [56] 15 10:8 Architekten Zürich
53 [56] 15 bernath+widmer Zürich
53 [56] 15 Burkhalter Sumi Architekten Zürich
53 [56] 15 Felippi Wyssen Architekten Basel
53 [56] 15 Karamuk Kuo Zürich
53 [36] 15 Knapkiewicz und Fickert Architekten Zürich
53 15 Penzel Valier Zürich
53 [56] 15 Schneider & Schneider Aarau
53 [56] 15 Studio Burkhardt Zürich
53 [56] 15 Zach und Zünd Zürich
53 [56] 15 Zita Cotti Zürich
64 [67] 14 Ballmoos Partner Architekten Zürich
64 [222] 14 Beer Merz Basel
64 [67] 14 Harry Gugger Studio Basel
64 [67] 14 Morger Partner Architekten
Basel
68 13 Waeber / Dickenmann Architekten BSA Zürich
69 [70] 12 0815 Architekten Zürich
69 [70] 12 Atelier Cube Lausanne
69 [70] 12 Conen Sigl Architekten Basel
69 [70] 12 Deon, Luca Luzern
69 [70] 12 Edy Quaglia Lugano
69 [70] 12 Eric Lapierre Architecture Lausanne
69 [70] 12 Esch Sintzel Architekten Zürich
69 [70] 12 Fischer, Thomas Zürich
69 [70] 12 Galli & Rudolf Baden
69 [70] 12 Gion A. Caminada Vrin
69 [70] 12 Graber Pulver Architekten
Zürich
69 [110] 12 Guignard & Saner Zürich
69 [70] 12 Leimbacher, Elias Winterthur
69 [70] 12 lilitt bollinger studio Basel
69 [70] 12 Lorenz Architekten Basel
69 [70] 12 Made in Zürich
69 [70] 12 Mario Botta Lugano
69 [70] 12 Mark Ammnn Zürich
69 [70] 12 Martini Lugano
69 12 Mathis & Kamplade Zürich
69 [70] 12 Metron Architekturbüro AG Brugg
69 [70] 12 mijong architecture design Sion
69 12 MSV AU Genua
69 [70] 12 Nicola Baserga & Christian Mozzetti Muralto
69 [45] 12 Rolf Mühlethaler Bern
69 [70] 12 Rudolf Fontana & Partner Domat
69 [70] 12 Skop Zürich
69 [70] 12 Stücheli Architekten
Zürich
69 [70] 12 studio we Lugano
69 [70] 12 Urs+Sonja Grandjean Bern
69 [70] 12 Züst, Gübeli Gambetti Architektur Zürich
100 [102] 10 AWP Basel
100 [102] 10 Büro Konstrukt Luzern
100 [102] 10 Fahrni und Breitenfeld Basel
100 10 Hoffmann Fontana Zürich
100 [53] 10 Holzer Kobler Architekturen
Zürich
100 [102] 10 manetsch meyer architekten Zürich
100 [102] 10 Menzi Bürgler Architekten Zürich
100 [102] 10 Office Haratori Zürich
100 [102] 10 Schmed, S., Rüegg, A. Zürich