- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Aus dem Holzbaukasten
Büroensemble in Zeist von RAU Architects
Experiment ohne Emission
Zirkuläres Bauen bei Barcelona
Revitalisierung für die Künste
Sanierung und Umbau in London von DK-CM
Auf in den Wahlkampf
Bundesverfassungsgericht erklärt Berliner Mietendeckel für ungültig
Bauforschung an Bauhausbauten
Online-Vortrag zum internationalen Denkmaltag
Expressionistisch fürs Automobil
Museumserweiterung in Singen von Daniel Binder
Freier Blick auf Neulobeda
Hochhaus in Jena von kister scheithauer gross
Ranking Lists
Landscape architects
Landscape architects
05/06 | 03/04 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [1] | 28 | Hager Partner AG Landschaftsarchitekten | Zürich/Berlin |
2 | [2] | 26 | Atelier Loidl![]() |
Berlin |
3 | [3] | 22 | RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten | Bonn |
4 | [38] | 21 | Mettler Landschaftsarchitekten | Berlin |
5 | [5] | 17 | club L94 Landschaftsarchitekten | Cologne |
6 | [4] | 16 | Rotzler Krebs Partner | Winterthur |
7 | [5] | 15 | Atelier LEK | Rotterdam |
7 | [5] | 15 | Capatti Staubach | Berlin |
7 | [11] | 15 | sinai Landschaftsarchitekten![]() |
Berlin |
7 | [5] | 15 | Vogt Landschaftsarchitekten | Zurich |
7 | [5] | 15 | West 8 | Rotterdam |
12 | [11] | 12 | bbz Landschaftsarchitekten![]() |
Berlin |
12 | [15] | 12 | Koeber Landschaftsarchitekten![]() |
Stuttgart |
14 | [17] | 11 | grabner huber lipp landschaftsarchitekten | Freising |
14 | [17] | 11 | POLA Landschaftsarchitekten | Berlin |
14 | [17] | 11 | realgrün Landschaftsarchitekten | Munich |
14 | [13] | 11 | Topotek 1![]() |
Berlin |
18 | [21] | 10 | Lavaland | Berlin |
18 | [20] | 10 | Lorenz Eugster | Zurich |
20 | [30] | 9 | faktorgruen Landschaftsarchitekten bdla Beratende Ingenieure | Freiburg |
20 | [5] | 9 | greenbox Landschaftsarchitekten![]() |
Cologne |
20 | [21] | 9 | Hoerr Schaudt Landscape Architects | Chicago |
20 | [21] | 9 | Levin Monsigny Landschaftsarchitekten![]() |
Berlin |
20 | [21] | 9 | relais Landschaftsarchitekten | Berlin |
25 | [26] | 8 | bgmr Landschaftsarchitekten | Berlin |
25 | [26] | 8 | Brien, Wessels, Werning | Lübeck |
25 | [26] | 8 | Carla Lo Landschaftsarchitektur | Vienna |
25 | [13] | 8 | Glück Landschaftsarchitektur | Stuttgart |
25 | [15] | 8 | Jetter Landschaftsarchitekten | Stuttgart |
25 | [38] | 8 | Kipar Landschaftsarchitekten | Duisburg |
25 | [38] | 8 | man made land | Berlin |
25 | [26] | 8 | WES LandschaftsArchitektur![]() |
Hamburg |
33 | [30] | 7 | Bierbaum / Aichele | Mainz |
33 | [30] | 7 | FSWLA Landschaftarchitekten | Düsseldorf |
33 | [30] | 7 | Latz und Partner![]() |
Kranzberg |
33 | [30] | 7 | lohrer.hochrein landschaftsarchitekten![]() |
Munich |
33 | [30] | 7 | Maurus Schifferli | Berne |
33 | [30] | 7 | ST raum a. GmbH | Berlin |
33 | [30] | 7 | TDB Landschaftsarchitektur | Berlin |
40 | [38] | 6 | Adler & Olesch | Munich |
40 | [38] | 6 | Berchthold Lenzin | Basel |
40 | [38] | 6 | Burger Landschaftsarchitekten | Munich |
40 | [38] | 6 | hutterreimann + cejka | Berlin |
40 | [38] | 6 | Knoll | Vienna |
40 | – | 6 | Koepfli, Stefan / Keeris, Blanche | Lucerne |
40 | [38] | 6 | Lützow 7 Landschaftsarchitekten![]() |
Berlin |
40 | [38] | 6 | Matthias Rosenmayer | Zurich |
40 | [38] | 6 | Orel + Heidrich Landschaftsarchitekten | Herzogenaurach |
40 | [38] | 6 | Paul Kandl | Vienna |
40 | [38] | 6 | PlanSinn | Vienna |
40 | [38] | 6 | Rajek-Barosch Landschaftsarchitektur | Vienna |
40 | [38] | 6 | Scape Landschaftsarchitekten![]() |
Düsseldorf |
40 | [38] | 6 | terra.nova | Munich |
40 | [38] | 6 | ver.de Landschaftsarchitektur | Freising |
55 | [69] | 5 | bbzl - böhm benfer zahiri | Berlin |
55 | [55] | 5 | Graber Allemann | Pfäffikon |
55 | [55] | 5 | GTL Gnüchtel - Triebswetter Landschaftsarchitekten | Kassel |
55 | [55] | 5 | QuerfeldEins Landschaft | Städtebau | Architektur | Dresden |
55 | [21] | 5 | Rehwaldt Landschaftsarchitekten | Dresden |
55 | [55] | 5 | Silands Gresz + Kaiser | Ulm |
55 | [55] | 5 | w+p Landschaften | Schilltach/Berlin |
62 | [80] | 4 | a24-Landschaft![]() |
Berlin |
62 | [62] | 4 | Därr Landschaftarchitekten | Halle |
62 | [69] | 4 | gm013 giencke mattelig landschaftsarchitekten | Berlin |
62 | [62] | 4 | Holzwarth Landschaftarchitektur | Berlin |
62 | [62] | 4 | Lohrberg Stadtlandschaftsarchitektur | Stuttgart |
62 | [62] | 4 | Octagon Architekturkollektiv | Leipzig |
62 | [62] | 4 | Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten![]() |
Munich |
62 | [62] | 4 | TH Treibhaus Landschaftsarchitektur | Berlin |
70 | [69] | 3 | Andreas Geser | Zurich |
70 | [69] | 3 | Apperts & Zwahlen | Cham |
70 | [69] | 3 | Atelier de Balto | Berlin |
70 | [69] | 3 | Häfner, Jimenez![]() |
Berlin |
70 | [69] | 3 | Henningsen Landschaftsarchitekten | Berlin |
70 | [55] | 3 | Lex-Kerfers, Rita | Bockhorn |
70 | [69] | 3 | RSP Freiraum | Dresden |
70 | [69] | 3 | Schüller Landschaftsarchitekten | Munich |
70 | [119] | 3 | Topos Landschaftsplanung Stadtforschung | Berlin |
70 | [69] | 3 | VWA + Uberland | Vevey |
70 | [69] | 3 | Weidinger Landschaftsarchitekten | Berlin |
81 | [80] | 2 | Agence TER | Karlsruhe |
81 | [80] | 2 | Anouk Vogel | Amsterdam |
81 | [80] | 2 | arc.grün landschaftarchitekten | Kitzungen |
81 | [80] | 2 | ASP Landschaftsarchitekten | Zurich |
81 | [80] | 2 | Balliana Schubert Landschaftsarchitekten | Zurich |
81 | [80] | 2 | bauchplan | Munich |
81 | [80] | 2 | Bureau B+B Stedebouw en Landschaparchitectuur | Amsterdam |
81 | [80] | 2 | chora blau | Hanover |
81 | [80] | 2 | Danielzik + Leuchter Landschaftsarchitekten | Duisburg |
81 | [80] | 2 | Doris Haidvogel | Vienna |
81 | [80] | 2 | el:ch lesche.henke. Landschaftarchitekten | Munich |
81 | [80] | 2 | Felix Otto Huber Landschaftsarchitektur | Gilching |
81 | [80] | 2 | fischer heumann Landschaftsarchitekten | Munich |
81 | [80] | 2 | Freiraumplan Sigmund | Grafenberg |
81 | [80] | 2 | gartenlabor Landschaftsarchitekten | Hamburg |
81 | [80] | 2 | Götte, Volker | Frankfurt on the Main |
81 | [80] | 2 | Guido Hager Andreas Kotlan | Berlin |
81 | [55] | 2 | Hahn Hertling von Hantelmann | Berlin |
81 | [80] | 2 | Harald Noll | Kassel |
81 | [80] | 2 | K1 Landschaftsarchitektur | Berlin |
81 | [80] | 2 | Korbwurf Landschaftsarchitekten | Vienna |
81 | [80] | 2 | Kubus Freiraumplanung | Berlin |
81 | [80] | 2 | Markus Herthneck | Stuttgart |
81 | [80] | 2 | Nagel, Schonhoff + Partner | Hanover |
81 | [80] | 2 | Pernilla Ohrstedt & Sarah Price Landscapes | London |
81 | [80] | 2 | Plankontor S1 | Stuttgart |
81 | [80] | 2 | r+b landschaftsarchitektur | Dresden |
81 | [80] | 2 | Schwartz, Martha | London |
81 | [80] | 2 | Stefan Bernhard | Berlin |
81 | [80] | 2 | Thomas Proksch | Vienna |
81 | [80] | 2 | Tim Corvin Kraus | Munich |
81 | [80] | 2 | Vogt Landscape | London |
81 | [80] | 2 | w+s Landschaftarchitekten | Solothurn |
81 | [80] | 2 | Welm/ Seifert/ Möller | Hamburg |
81 | [80] | 2 | WGF - Werkgemeinschaft Freiraum | Nuremberg |
81 | [80] | 2 | Wiggenhorn & van den Hövel | Hamburg |
81 | [80] | 2 | wpb Landschaftsarchitekten![]() |
Bochum |
81 | [80] | 2 | zwoPK Landschaftsarchitektur | Vienna |