Office Ranking
Ranking Lists
International
deutsch english
01/02 11/12 Score Office Office Location
429 [107] 11 :mlzd architekten Biel
429 [446] 11 Burckhardt + Partner
Basel
431 [447] 10 100landschaftsarchitektur Berlin
431 [447] 10 3 ME Arquitectura Guanajuato
431 [447] 10 a24-Landschaft
Berlin
431 [447] 10 abalo alonso arquitectos Santiago de Compostela
431 [447] 10 acau architecture Carouge
431 [625] 10 ACME London
431 [447] 10 Agence TER Karlsruhe
431 [447] 10 Aicher
Dornbirn
431 [447] 10 Alliance architecture studio Oslo
431 [447] 10 Alvaro Solis Sanchez Barcelona
431 [447] 10 archipelago Brussels
431 [447] 10 Architekturbüro Huber Betzigau
431 [447] 10 Architekturwerkstatt Vallentin Dorfen
431 [447] 10 Atelier du Pont Paris
431 [447] 10 Atelier Schmelzer Weber Dresden
431 [447] 10 Atelier Traces architectures Les Acacias
431 [447] 10 Bandschuh Freiburg
431 [447] 10 Barcode Architects Rotterdam
431 [447] 10 Beusch Landschaftsarchitekten Potsdam
431 [447] 10 bodensteiner · fest Munich
431 [447] 10 Büro B Architekten und Planer Berne
431 [447] 10 BURR Studio Madrid
431 [447] 10 cepezed Delft
431 [447] 10 César Trujillo Moya Berlin
431 [447] 10 Charles de Picciotto
Hamburg
431 [447] 10 David Reffo Geneva
431 [447] 10 Delta Ziviltechniker Vienna
431 [447] 10 DIIIP Architektur Cologne
431 [447] 10 dmvA architecten Brecht
431 10 ELEMENT ∙ A Architekten Heidelberg
431 [447] 10 Esch Sintzel Architekten Zurich
431 [447] 10 Förstberg Ling arkitektur & formgivning Malmö
431 [447] 10 Garcia-Abril, Anton (Ensamble Studio) Madrid
431 [447] 10 Gerber Architekten
Dortmund
431 [447] 10 HAZ Arquitectura Barcelona
431 [447] 10 Heide & von Beckerath Berlin
431 10 hiendl_schineis Passau
431 [447] 10 Hub Antwerp
431 [447] 10 Hupe Flatau Partner Hamburg
431 [447] 10 IDOM Bilbao
431 [447] 10 ILO architects Helsinki
431 10 Itten+Brechbühl Berne
431 [447] 10 Java Paris
431 [447] 10 JDMA Jan de Moffarts Architecten Brussels
431 [447] 10 jessenvollenweider Basel
431 [447] 10 Kamm Architekten Stuttgart
431 [447] 10 karlundp
Munich
431 [447] 10 Kim Nalleweg Architekten Berlin
431 [447] 10 kleyer.koblitz.architekten Berlin
431 [447] 10 Klumpp+Klumpp Aichtal
431 [447] 10 Knoche Architekten
Leipzig
431 [447] 10 Königs Architekten Cologne
431 [447] 10 Kopperroth Berlin
431 [447] 10 Korteknie Stuhlmacher Rotterdam
431 [447] 10 KWK Promes architekci Rybnik
431 [447] 10 LAAC
Innsbruck
431 [447] 10 Labics Rome
431 [447] 10 Lahdelma & Mahlamäki Helsinki
431 [447] 10 Landschaftsarchitektur Rainer Ernst Dresden
431 [447] 10 Lipsky, F., Rollet, P. Paris
431 [447] 10 LKK Lehrecke Kammerer Keiss Berlin
431 [447] 10 LMJD Munich
431 [447] 10 Loebner Schäfer Weber
Heidelberg
431 [447] 10 LOR Landschaftsarchitekten Otto + Richter Dresden
431 [447] 10 Ludloff Ludloff
Berlin
431 [447] 10 Lund / Slaatto Oslo
431 [447] 10 Lundhagem Oslo
431 [447] 10 LXSY
Berlin
431 [447] 10 Mahlknecht Herrle Architektur Munich
431 [447] 10 MAO architects Paris
431 [447] 10 Mariluz Sánchez Moral Madrid
431 [447] 10 Max Nalleweg Architekten Berlin
431 [447] 10 MCEA Arquitectura Murcia
431 [447] 10 McMahon Architecture London
431 [447] 10 Meta Brussels
431 [447] 10 mia2 / ARCHITEKTUR Linz
431 [447] 10 MODUS architects Brixen
431 [447] 10 Mork-Ulnes Oslo
431 [447] 10 Nadia Vontobel Zurich
431 [447] 10 Neutelings Riedijk Architects Rotterdam
431 [447] 10 Niall McLaughlin Architects London
431 [447] 10 NZI Architects Paris
431 [447] 10 O + M Architekten Dresden
431 [447] 10 Office S&M London
431 [447] 10 Orange Architects Amsterdam
431 [447] 10 Origin-Architecture Brussels
431 [152] 10 Oxid Architektur Zurich
431 [447] 10 Padevilla Architects Brunico
431 [447] 10 Perrot & Richard Architectes Paris
431 10 Peter Haimerl Munich
431 [329] 10 POLA Landschaftsarchitekten
Berlin
431 [447] 10 Powerhouse Company
München, Rotterdam, Oslo, Beijing
431 [447] 10 PPAG Architekten Popelka Poduschka
Vienna
431 [447] 10 Prinzmetal Architekten Stuttgart
431 [447] 10 rabe Landschaften Hamburg
431 [447] 10 Rainer Schmidt
Munich
431 [447] 10 Régis Roudil architectes Paris
431 [447] 10 RSP Freiraum Dresden
431 [447] 10 ruggero tropeano architekten Zurich
431 [447] 10 Sacker Architekten Freiburg
431 [447] 10 Schleicher Ragaller Stuttgart
431 [447] 10 Schnoklake Betz Dömer Münster
431 [447] 10 Schuler und Winz Stuttgart
431 [447] 10 spatial design studio Tokyo
431 [447] 10 Studio Cross Scale Stuttgart
431 [447] 10 Studio SNCDA Brussels
431 [447] 10 SUMMARY Oporto
431 [447] 10 suprblk studio London
431 [447] 10 Taiga Kasai + Chong Aehyang Architecture / KACH Tokyo
431 [447] 10 TAILAND Tokyo
431 [447] 10 TaK Prague
431 [447] 10 TANK Lille
431 [329] 10 Thomas Müller / Ivan Reimann Berlin
431 [447] 10 Tomoaki Uno Nagoya
431 [447] 10 TYPE studio London
431 [447] 10 Vakwerk Delft
431 [447] 10 VON M Stuttgart
431 [447] 10 Wandel Lorch Götze Wach
Frankfurt on the Main
431 [447] 10 WERK Arkitekter Copenhagen
431 [447] 10 Whittam Cox Architects Chesterfield
431 [447] 10 WXCA Warsaw
431 [447] 10 Yonder Stuttgart
431 [447] 10 zanderroth
Berlin