- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Lesen im korsischen Korkeichenhain
Mediathek in Porto-Vecchio von Dominique Coulon & Associés
Schachbrett Tag und Nacht
Sozialer Wohnungsbau von Kuhn und Lehmann in Straßburg
Wohnen und Gewerbe für Spinnweberei-Areal
Wettbewerb in Uhingen entschieden
Einfach Bauen
Semperpreis 2022 geht an Florian Nagler
Baunetz CAMPUS geht live
Plattformlaunch auf der DigitalBAU in Köln
Jazz im Alsterhang
Konzertsaal der Hochschule für Theater und Musik in Hamburg von MPP
Große Nike geht nach Frankfurt am Main
BDA-Architekturpreise 2022 verliehen
Ranglisten
International
International
07/08 | 05/06 | Punkte | Büro | Standort Büro |
---|---|---|---|---|
1 | [2] | 134 | Nieto Sobejano Arquitectos S.L | Madrid |
2 | [1] | 130 | Herzog & de Meuron | Basel |
3 | [6] | 123 | SANAA Architekten | Tokio |
4 | [3] | 112 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
5 | [5] | 82 | David Chipperfield Architects | London |
6 | [4] | 80 | Garcia-Abril, Anton (Ensamble Studio) | Madrid |
7 | [7] | 78 | Zaha Hadid | London |
8 | [10] | 77 | selgascano | Madrid |
9 | [8] | 75 | kadawittfeldarchitektur![]() |
Aachen |
10 | [11] | 74 | Staab Architekten![]() |
Berlin |
11 | [12] | 71 | J. Mayer H.![]() |
Berlin |
12 | [13] | 67 | Henning Larsen Architects | Kopenhagen |
13 | [19] | 63 | Krischanitz, Adolf | Wien |
14 | [34] | 61 | Barkow Leibinger![]() |
Berlin |
14 | [9] | 61 | Jean Nouvel | Paris |
16 | [17] | 57 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
16 | [47] | 57 | Max Dudler Architekt | Berlin |
18 | [16] | 54 | schneider+schumacher![]() |
Frankfurt am Main |
18 | [19] | 54 | zanderroth architekten![]() |
Berlin |
20 | [22] | 53 | Peter Zumthor | Haldenstein |
21 | [23] | 52 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
22 | [25] | 51 | group8 | Genf |
23 | [26] | 50 | Mecanoo architekten | Delft |
23 | [26] | 50 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
25 | [29] | 49 | ludloff + ludloff![]() |
Berlin |
25 | [35] | 49 | Rudy Ricciotti | Bandol |
25 | [29] | 49 | Toyo Ito | Tokio |
28 | [32] | 48 | Morphosis | Santa Monica |
29 | [33] | 47 | Ballmoos Partner Architekten | Zürich |
30 | [14] | 46 | Aires Mateus, de M. und de F. | Lissabon |
31 | [15] | 45 | EM2N Architekten![]() |
Zürich |
31 | [55] | 45 | Francis D. Kéré![]() |
Berlin |
31 | [38] | 45 | Kengo Kuma | Tokio |
31 | [35] | 45 | Plasma Studio | London |
31 | [35] | 45 | Tyin tegnestue | Trondheim |
36 | [53] | 44 | drMM | London |
36 | [18] | 44 | Renzo Piano | Genua |
38 | [47] | 43 | Delugan Meissl Associated Architects / DMAA | Wien |
39 | [60] | 42 | Baeza, Alberto Campo | Madrid |
39 | [38] | 42 | Foster and Partners | London |
39 | [42] | 42 | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner![]() |
Hamburg |
42 | [80] | 41 | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei, LRO![]() |
Stuttgart |
43 | [23] | 40 | AFF architekten![]() |
Berlin |
43 | [46] | 40 | Anna Heringer![]() |
Laufen |
45 | [108] | 39 | Graber Pulver Architekten![]() |
Zürich |
45 | [47] | 39 | Pool Architekten | Zürich |
45 | [47] | 39 | Vincent Van Duysen | Antwerpen |
48 | [44] | 38 | sauerbruch hutton architekten![]() |
Berlin |
49 | [103] | 37 | Coop Himmelb(l)au | Wien |
49 | [55] | 37 | Holzer Kobler Architekturen![]() |
Zürich |
49 | [55] | 37 | NORD Architecture | Glasgow |
52 | [162] | 36 | Marte.Marte Architekten![]() |
Feldkirch |
52 | [47] | 36 | Tatiana Bilbao | Mexico City |
54 | [108] | 35 | Baumschlager Eberle Architekten![]() |
Lustenau |
55 | [60] | 34 | Arata Isozaki | Tokio |
56 | [58] | 33 | MVRDV | Rotterdam |
56 | [63] | 33 | Shigeru Ban | Tokio |
58 | [65] | 32 | feld72![]() |
Wien |
58 | [65] | 32 | jose maria sanchez garcia | Madrid |
58 | [65] | 32 | Querkraft Architekten![]() |
Wien |
58 | [118] | 32 | Robbrecht Daem Architekten | Gent |
58 | [44] | 32 | UNStudio | Amsterdam |
63 | [68] | 31 | Olafur Eliasson | Berlin |
63 | [68] | 31 | SOMA Architekten | Wien |
65 | [168] | 30 | Estudio Barozzi Veiga | Barcelona |
65 | [72] | 30 | Fretton, Tony | London |
65 | [72] | 30 | HLPS | Valparaiso |
65 | [222] | 30 | MODUS architects | Brixen |
65 | [72] | 30 | Pichler & Traupmann![]() |
Wien |
65 | [222] | 30 | Schneider & Lengauer | Neumarkt im Mühlkreis |
65 | [72] | 30 | Velsen, Koen van | Hilversum |
72 | [80] | 29 | 2b architectes | Lausanne |
72 | [19] | 29 | Diener und Diener | Basel |
72 | [59] | 29 | MAD Architects | Peking |
72 | [80] | 29 | Mansilla + Tunón arquitectos | Madrid |
72 | [118] | 29 | Sou Fujimoto Architects | Tokio |
72 | [38] | 29 | Steven Holl Architects | New York |
78 | [87] | 28 | Carmody / Groarke / Hardie / Kinneir | London |
78 | [87] | 28 | Enzmann, E. & Fischer, P. | Zürich |
78 | [87] | 28 | Wang Shu | Shanghai |
81 | [90] | 27 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
81 | [90] | 27 | Geiswinkler & Geiswinkler Architekten | Wien |
81 | [80] | 27 | Olgiati, Valerio | Zürich |
81 | [90] | 27 | Pascale Guédot | Paris |
81 | [90] | 27 | Todd Saunders Architecture | Bergen |
81 | [29] | 27 | WOHA Architects | Singapur |
87 | [98] | 26 | Gigon / Guyer Architekten | Zürich |
87 | [138] | 26 | JKMM Architects | Helsinki |
87 | [98] | 26 | L3P Architekten![]() |
Regensberg |
87 | [26] | 26 | Massimiliano Fuksas | Rom |
87 | [98] | 26 | Penzel Valier | Zürich |
92 | [68] | 25 | Niemeyer, Oscar | Rio de Janeiro |
92 | [103] | 25 | ZRS Architekten![]() |
Berlin |
94 | [90] | 24 | :mlzd architekten | Biel |
94 | [108] | 24 | architecten de vylder vinck taillieu | Gent |
94 | [98] | 24 | Bernardo Bader Architekten | Bregenz |
94 | [108] | 24 | bovenbouw | Antwerpen |
94 | [108] | 24 | Darlington, Meier Architekten | Zürich |
94 | [108] | 24 | Esch Sintzel Architekten | Zürich |
94 | [108] | 24 | K2S Architects (Lintula / Sirosa / Summanen) | Helsinki |
93 | [108] | 24 | Staufer & Hasler Architekten AG | Frauenfeld |