- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Aus dem Holzbaukasten
Büroensemble in Zeist von RAU Architects
Experiment ohne Emission
Zirkuläres Bauen bei Barcelona
Revitalisierung für die Künste
Sanierung und Umbau in London von DK-CM
Auf in den Wahlkampf
Bundesverfassungsgericht erklärt Berliner Mietendeckel für ungültig
Bauforschung an Bauhausbauten
Online-Vortrag zum internationalen Denkmaltag
Expressionistisch fürs Automobil
Museumserweiterung in Singen von Daniel Binder
Freier Blick auf Neulobeda
Hochhaus in Jena von kister scheithauer gross
Ranking Lists
International
International
03/04 | 01/02 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [1] | 249 | Herzog & de Meuron | Basel |
2 | [2] | 163 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
3 | [3] | 101 | Caruso St John Architects | London |
4 | [4] | 90 | Pool Architekten | Zurich |
5 | [5] | 85 | Christ & Gantenbein | Basel |
6 | [6] | 77 | PPAG Architekten Popelka Poduschka![]() |
Vienna |
7 | [7] | 74 | Barkow Leibinger![]() |
Berlin |
8 | [19] | 70 | Estudio Barozzi Veiga | Barcelona |
8 | [9] | 70 | Marte.Marte Architekten![]() |
Feldkirch |
10 | [10] | 69 | hkarchitekten | Schwarzach |
11 | [11] | 62 | Nickl & Partner![]() |
Munich |
12 | [12] | 61 | Müller Sigrist Architekten | Zurich |
13 | [22] | 59 | Henke, Dieter/ Schreieck, Marta | Vienna |
14 | [8] | 58 | Renzo Piano | Genoa |
15 | [18] | 56 | Foster and Partners | London |
16 | [20] | 54 | Sudraba Arhitektura | Riga |
17 | [14] | 52 | Dietmar Feichtinger Architectes | Paris |
18 | [21] | 50 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
19 | [23] | 49 | Duplex Architekten | Zurich |
19 | [14] | 49 | MVRDV | Rotterdam |
19 | [23] | 49 | sauerbruch hutton architekten![]() |
Berlin |
19 | [17] | 49 | Schulz und Schulz![]() |
Leipzig |
23 | [14] | 48 | David Chipperfield Architects | London |
23 | [25] | 48 | ZAIGAS GAILES BIROJS | Riga |
25 | [26] | 47 | Florian Nagler Architekten | Munich |
26 | [30] | 46 | Heneghan, R., Peng, S.-F. | Dublin |
26 | [30] | 46 | Peter Haimerl | Munich |
26 | [30] | 46 | Snohetta | Oslo |
29 | [42] | 45 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
29 | [36] | 45 | EM2N Architekten![]() |
Zurich |
29 | [33] | 45 | Pentaplan | Graz |
29 | [26] | 45 | Zaha Hadid | London |
33 | [58] | 44 | architecten de vylder vinck taillieu | Ghent |
33 | [26] | 44 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
35 | [36] | 43 | Sergison Bates Architects | London |
36 | [38] | 42 | DRDH | London |
36 | [38] | 42 | PvE Architects - Pezo von Ellinghausen | San Martin |
36 | [38] | 42 | Querkraft Architekten![]() |
Vienna |
39 | [42] | 41 | Shigeru Ban | Tokyo |
39 | [42] | 41 | SOM - Skidmore, Owings & Merrill | Chicago |
41 | [45] | 40 | Futurafrosch | Zurich |
41 | [45] | 40 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
41 | [45] | 40 | SANAA Architekten | Tokyo |
41 | [45] | 40 | Sik, Miroslav | Zurich |
45 | [50] | 39 | Morger Partner Architekten | Basel |
45 | [50] | 39 | selgascano | Madrid |
45 | [26] | 39 | Staab Architekten![]() |
Berlin |
48 | [53] | 38 | Boltshauser Architekten | Zurich |
48 | [53] | 38 | NKBAK![]() |
Frankfurt on the Main |
50 | [63] | 37 | :mlzd architekten | Biel |
50 | [45] | 37 | Haworth Tompkins | London |
50 | [56] | 37 | Ofis arhitekti - Rok Oman & Spela Videcnik | Ljubljana |
53 | [12] | 36 | Frank O. Gehry | Santa Monica |
53 | [53] | 36 | kadawittfeldarchitektur![]() |
Aachen |
53 | [58] | 36 | Max Dudler Architekt | Berlin |
53 | [58] | 36 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
57 | [56] | 35 | Bernardo Bader Architekten | Bregenz |
57 | [63] | 35 | Grüntuch Ernst Architekten![]() |
Berlin |
57 | [63] | 35 | Youssef Tohme | Beirut |
60 | [142] | 34 | Dietrich Untertrifaller Architekten![]() |
Bregenz |
61 | [66] | 33 | Bruno Fioretti Marquez Architekten | Berlin |
61 | [66] | 33 | Dorell.Ghotmeh.Tane / Architects | Paris |
63 | [68] | 32 | Gion A. Caminada | Vrin |
64 | [35] | 31 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
64 | [69] | 31 | KSP Jürgen Engel Architekten![]() |
Frankfurt on the Main |
64 | [98] | 31 | Riegler Riewe Architekten![]() |
Graz |
67 | [70] | 30 | BEHF Architects![]() |
Vienna |
67 | [33] | 30 | Feyferlik / Fritzer | Graz |
67 | [70] | 30 | Gangoly & Kristiner Architekten | Graz |
67 | [70] | 30 | Grafton Architects | Dublin |
67 | [70] | 30 | Nicola Baserga & Christian Mozzetti | Muralto |
67 | [70] | 30 | Skene Catling De La Pena | London |
67 | [70] | 30 | Studio Gang Architects | Chicago |
67 | [70] | 30 | Woolf Architects | London |
75 | [78] | 29 | Ballmoos Partner Architekten | Zurich |
75 | [78] | 29 | BWM Architekten![]() |
Vienna |
75 | [78] | 29 | Meili & Peter Architekten | Zurich |
75 | [78] | 29 | standardarchitecture | Beijing |
75 | [78] | 29 | Wissounig, Dietger | Graz |
80 | [98] | 28 | AllesWirdGut![]() |
Vienna |
80 | [84] | 28 | COBE | Copenhagen |
80 | [84] | 28 | Hager Partner AG Landschaftsarchitekten | Zürich/Berlin |
83 | [89] | 27 | atelier st![]() |
Leipzig |
83 | [89] | 27 | Elmar Ludescher | Lauterach |
83 | [89] | 27 | Helen & Hard | Stavanger |
83 | [89] | 27 | Jaunromans un Abele | Riga |
83 | [38] | 27 | Lan Architecture (Local Architecture Network) | Paris |
88 | [105] | 26 | HENN![]() |
Munich |
88 | [95] | 26 | Hild und K![]() |
Munich |
88 | [95] | 26 | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei![]() |
Stuttgart |
91 | [84] | 25 | Attinen Oiva Architects | Helsinki |
91 | [89] | 25 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
91 | [98] | 25 | Georg Scheel Wetzel Architekten | Berlin |
91 | [98] | 25 | Kengo Kuma | Tokyo |
91 | [98] | 25 | Schneider & Lengauer | Neumarkt im Mühlkreis |
91 | [98] | 25 | Vector Architects | Beijing |
97 | [50] | 24 | Dominique Perrault | Paris |
97 | [84] | 24 | Graber Pulver Architekten![]() |
Zurich |
97 | [105] | 24 | Karlsson Architects | Copenhagen |
97 | [105] | 24 | Lacroix Chessex | Geneva |
97 | [105] | 24 | OPEN Architecture | Beijing |
97 | [105] | 24 | Rural Urban Framework | Hong Kong |
97 | [105] | 24 | Sabarchitekten | Basel |
97 | [105] | 24 | Staufer & Hasler Architekten AG | Frauenfeld |
97 | [105] | 24 | Toyo Ito | Tokyo |