- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Aus dem Holzbaukasten
Büroensemble in Zeist von RAU Architects
Experiment ohne Emission
Zirkuläres Bauen bei Barcelona
Revitalisierung für die Künste
Sanierung und Umbau in London von DK-CM
Auf in den Wahlkampf
Bundesverfassungsgericht erklärt Berliner Mietendeckel für ungültig
Bauforschung an Bauhausbauten
Online-Vortrag zum internationalen Denkmaltag
Expressionistisch fürs Automobil
Museumserweiterung in Singen von Daniel Binder
Freier Blick auf Neulobeda
Hochhaus in Jena von kister scheithauer gross
Ranking Lists
International
International
01/02 | 11/12 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [1] | 164 | Herzog & de Meuron | Basel |
2 | [2] | 123 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
3 | [3] | 111 | Zaha Hadid | London |
4 | [4] | 102 | PPAG Architekten Popelka Poduschka![]() |
Vienna |
5 | [5] | 94 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
6 | [5] | 92 | Frank O. Gehry | Santa Monica |
7 | [7] | 86 | Müller Sigrist Architekten | Zurich |
8 | [8] | 79 | Caruso St John Architects | London |
8 | [8] | 79 | Renzo Piano | Genoa |
10 | [10] | 76 | Shigeru Ban | Tokyo |
11 | [11] | 73 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
12 | [12] | 71 | EM2N Architekten![]() |
Zurich |
13 | [13] | 70 | Staab Architekten![]() |
Berlin |
14 | [34] | 64 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
14 | [14] | 64 | sauerbruch hutton architekten![]() |
Berlin |
16 | [23] | 61 | Dominique Perrault | Paris |
16 | [45] | 61 | Pool Architekten | Zurich |
18 | [15] | 58 | MVRDV | Rotterdam |
19 | [16] | 57 | Dietmar Feichtinger Architectes | Paris |
20 | [17] | 56 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
21 | [20] | 55 | Schulz und Schulz![]() |
Leipzig |
22 | [18] | 54 | Duplex Architekten | Zurich |
22 | [18] | 54 | selgascano | Madrid |
24 | [28] | 53 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
24 | [20] | 53 | Sergison Bates Architects | London |
26 | [23] | 51 | Alvaro Siza | Oporto |
26 | [37] | 51 | Vo Trong Nghia | Ho Chi Minh |
28 | [26] | 50 | Ballmoos Partner Architekten | Zurich |
29 | [26] | 48 | Auer Weber![]() |
Stuttgart |
30 | [108] | 47 | hkarchitekten | Schwarzach |
31 | [22] | 46 | Baumschlager Eberle Architekten![]() |
Lustenau |
31 | [29] | 46 | knerer und lang | Dresden |
33 | [31] | 45 | David Chipperfield Architects | London |
33 | [31] | 45 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
33 | [31] | 45 | Pöschl Bleser Thum (tatanka) | Mils |
36 | [34] | 43 | Barkow Leibinger![]() |
Berlin |
36 | [34] | 43 | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei![]() |
Stuttgart |
38 | [37] | 42 | Adjaye Associates | London |
38 | [37] | 42 | Henke, Dieter/ Schreieck, Marta | Vienna |
38 | [29] | 42 | kadawittfeldarchitektur![]() |
Aachen |
41 | [41] | 39 | Fermin Vazquez B720 | Barcelona |
41 | [41] | 39 | Fumihiko Maki | Tokyo |
41 | [23] | 39 | Gigon / Guyer Architekten | Zurich |
41 | [41] | 39 | Snohetta | Oslo |
45 | [62] | 38 | Bernardo Bader Architekten | Bregenz |
45 | [44] | 38 | SOM - Skidmore, Owings & Merrill | Chicago |
47 | [94] | 37 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
47 | [45] | 37 | Estudio Barozzi Veiga | Barcelona |
49 | [47] | 36 | Arolat, Emre | Istanbul |
49 | [47] | 36 | Baeza, Alberto Campo | Madrid |
49 | [47] | 36 | Jakob + Macfarlane | Paris |
49 | [47] | 36 | Rainer Köberl / Paul Pointecker | Innsbruck |
53 | [52] | 35 | Riegler Riewe Architekten![]() |
Graz |
54 | [53] | 34 | Attinen Oiva Architects | Helsinki |
54 | [62] | 34 | Gerber Architekten![]() |
Dortmund |
54 | [53] | 34 | hg merz architekten![]() |
Stuttgart |
54 | [53] | 34 | roedig schop architekten | Berlin |
54 | [53] | 34 | Studio Mumbai | Mumbai |
54 | [62] | 34 | West 8 | Rotterdam |
60 | [57] | 33 | ingenhoven architects![]() |
Düsseldorf |
60 | [57] | 33 | Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS | Oslo |
60 | [57] | 33 | Langarita-Navarro Arquitectos | Madrid |
60 | [57] | 33 | Rintala Eggertsson | Oslo |
60 | [57] | 33 | Sabarchitekten | Basel |
65 | [62] | 32 | Behnisch Architekten![]() |
Stuttgart |
65 | [125] | 32 | Gion A. Caminada | Vrin |
65 | [62] | 32 | Hertl.Architekten![]() |
Steyr |
65 | [62] | 32 | Jean Nouvel | Paris |
65 | [62] | 32 | Kengo Kuma | Tokyo |
65 | [62] | 32 | Max Dudler Architekt | Berlin |
65 | [62] | 32 | Schneider + Schumacher![]() |
Frankfurt on the Main |
65 | [62] | 32 | Werner Neuwirth | Vienna |
73 | [73] | 31 | Atelier Brückner![]() |
Stuttgart |
73 | [94] | 31 | Bruno Fioretti Marquez Architekten | Berlin |
73 | [73] | 31 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
73 | [73] | 31 | McLaughlin, Niall | London |
73 | [40] | 31 | Mecanoo architekten | Delft |
73 | [73] | 31 | Rudy Ricciotti | Bandol |
79 | [77] | 30 | 2b architectes | Lausanne |
79 | [77] | 30 | Atelier Deshaus | Shanghai |
79 | [211] | 30 | cp architektur | Vienna |
79 | [77] | 30 | Feyferlik / Fritzer | Graz |
79 | [77] | 30 | Futurafrosch | Zurich |
79 | [77] | 30 | Gangoly & Kristiner Architekten | Graz |
79 | [77] | 30 | Gogl Architekten | Lans |
79 | [77] | 30 | Marte.Marte Architekten![]() |
Feldkirch |
79 | [211] | 30 | Pentaplan | Graz |
79 | [211] | 30 | Peter Haimerl | Munich |
79 | [77] | 30 | Sik, Miroslav | Zurich |
79 | [77] | 30 | Van Hee, M.- J. | Ghent |
79 | [77] | 30 | Woolf Architects | London |
92 | [141] | 29 | KSP Jürgen Engel Architekten![]() |
Frankfurt on the Main |
92 | [335] | 29 | Ofis arhitekti - Rok Oman & Spela Videcnik | Ljubljana |
92 | [94] | 29 | Ortner & Ortner Baukunst![]() |
Berlin |
92 | [90] | 29 | Tham & Videgård Arkitekter | Stockholm |
96 | [91] | 28 | Christ & Gantenbein | Basel |
96 | [91] | 28 | Daniel Libeskind | New York |
96 | [108] | 28 | Graber Pulver Architekten![]() |
Zurich |
96 | [160] | 28 | Meili & Peter Architekten | Zurich |
96 | [160] | 28 | Peter Kulka Architektur![]() |
Cologne |
96 | [91] | 28 | Thomas Müller / Ivan Reimann | Berlin |