- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Aus dem Holzbaukasten
Büroensemble in Zeist von RAU Architects
Experiment ohne Emission
Zirkuläres Bauen bei Barcelona
Revitalisierung für die Künste
Sanierung und Umbau in London von DK-CM
Auf in den Wahlkampf
Bundesverfassungsgericht erklärt Berliner Mietendeckel für ungültig
Bauforschung an Bauhausbauten
Online-Vortrag zum internationalen Denkmaltag
Expressionistisch fürs Automobil
Museumserweiterung in Singen von Daniel Binder
Freier Blick auf Neulobeda
Hochhaus in Jena von kister scheithauer gross
Ranking Lists
International
International
05/06 | 03/04 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [2] | 141 | Herzog & de Meuron | Basel |
2 | [1] | 132 | Nieto Sobejano Arquitectos S.L | Madrid |
3 | [4] | 114 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
4 | [5] | 104 | Garcia-Abril, Anton (Ensamble Studio) | Madrid |
5 | [3] | 99 | David Chipperfield Architects | London |
6 | [11] | 93 | SANAA Architekten | Tokyo |
7 | [6] | 86 | Zaha Hadid | London |
8 | [8] | 83 | kadawittfeldarchitektur![]() |
Aachen |
9 | [7] | 79 | Jean Nouvel | Paris |
10 | [9] | 77 | selgascano | Madrid |
11 | [10] | 74 | Staab Architekten![]() |
Berlin |
12 | [11] | 69 | J. Mayer H.![]() |
Berlin |
13 | [13] | 67 | Henning Larsen Architects | Copenhagen |
14 | [16] | 61 | Aires Mateus, de M. und de F. | Lisbon |
15 | [17] | 60 | EM2N Architekten![]() |
Zurich |
16 | [27] | 58 | Schneider + Schumacher![]() |
Frankfurt on the Main |
17 | [18] | 57 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
18 | [19] | 56 | Renzo Piano | Genoa |
19 | [36] | 54 | Diener und Diener | Basel |
19 | [23] | 54 | Krischanitz, Adolf | Vienna |
19 | [20] | 54 | zanderroth architekten![]() |
Berlin |
22 | [21] | 53 | Peter Zumthor | Haldenstein |
23 | [15] | 52 | AFF architekten![]() |
Berlin |
23 | [22] | 52 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
25 | [23] | 51 | group8 | Geneva |
26 | [27] | 50 | Massimiliano Fuksas | Rome |
26 | [27] | 50 | Mecanoo architekten | Delft |
26 | [27] | 50 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
29 | [23] | 49 | ludloff + ludloff![]() |
Berlin |
29 | [32] | 49 | Toyo Ito | Tokyo |
29 | [32] | 49 | WOHA Architects | Singapore |
32 | [14] | 48 | Morphosis | Santa Monica |
33 | [34] | 47 | Ballmoos Partner Architekten | Zurich |
34 | [44] | 46 | Barkow Leibinger![]() |
Berlin |
35 | [36] | 45 | Plasma Studio | London |
35 | [47] | 45 | Rudy Ricciotti | Bandol |
35 | [34] | 45 | Tyin tegnestue | Trondheim |
38 | [23] | 44 | Foster and Partners | London |
38 | [40] | 44 | Kengo Kuma | Tokyo |
38 | [40] | 44 | Steven Holl Architects | New York |
41 | [62] | 43 | Hild und K![]() |
Munich |
42 | [27] | 42 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
42 | [44] | 42 | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner![]() |
Hamburg |
44 | [40] | 41 | sauerbruch hutton architekten![]() |
Berlin |
44 | [47] | 41 | UN Studio | Amsterdam |
46 | [112] | 40 | Anna Heringer![]() |
Laufen |
47 | [50] | 39 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
47 | [50] | 39 | Hertl.Architekten![]() |
Steyr |
47 | [50] | 39 | Max Dudler Architekt | Berlin |
47 | [36] | 39 | Pool Architekten | Zurich |
47 | [50] | 39 | Tatiana Bilbao | Mexico City |
47 | [50] | 39 | Vincent Van Duysen | Antwerp |
53 | [55] | 38 | drMM | London |
53 | [58] | 38 | Peter Märkli | Zurich |
55 | [43] | 37 | Francis D. Kéré![]() |
Berlin |
55 | [90] | 37 | Holzer Kobler Architekturen![]() |
Zurich |
55 | [56] | 37 | NORD Architecture | Glasgow |
58 | [58] | 36 | MVRDV | Rotterdam |
59 | [62] | 35 | MAD Architects | Beijing |
60 | [65] | 34 | Arata Isozaki | Tokyo |
60 | [65] | 34 | Baeza, Alberto Campo | Madrid |
60 | [49] | 34 | Christ & Gantenbein | Basel |
63 | [67] | 33 | RDAI | Paris |
63 | [67] | 33 | Shigeru Ban | Tokyo |
65 | [56] | 32 | feld72![]() |
Vienna |
65 | [70] | 32 | jose maria sanchez garcia | Madrid |
65 | [83] | 32 | Querkraft Architekten![]() |
Vienna |
68 | [72] | 31 | Manuel Maia Gomes | Vila Do Conde |
68 | [62] | 31 | Niemeyer, Oscar | Rio de Janeiro |
68 | [72] | 31 | Olafur Eliasson | Berlin |
68 | [72] | 31 | SOMA Architekten | Vienna |
72 | [76] | 30 | Angonese, Walter | Kaltern |
72 | [95] | 30 | Caruso St John Architects | London |
72 | [76] | 30 | Fretton, Tony | London |
72 | [76] | 30 | HLPS | Valparaiso |
72 | [36] | 30 | Pichler & Traupmann![]() |
Vienna |
72 | [76] | 30 | Rogers Stirk Harbour + Partners | London |
72 | [76] | 30 | Seilerlinhart Architekten | Sarnen |
72 | [76] | 30 | Velsen, Koen van | Hilversum |
80 | [70] | 29 | 2b architectes | Lausanne |
80 | [83] | 29 | Atelier Bow-wow | Tokyo |
80 | [83] | 29 | Claus en Kaan | Amsterdam |
80 | [83] | 29 | Knapkiewicz und Fickert Architekten | Zurich |
80 | [95] | 29 | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei![]() |
Stuttgart |
80 | [83] | 29 | Mansilla + Tunón arquitectos | Madrid |
80 | [83] | 29 | Olgiati, Valerio | Zurich |
87 | [90] | 28 | Carmody / Groarke / Hardie / Kinneir | London |
87 | [90] | 28 | Enzmann, E. & Fischer, P. | Zurich |
87 | [90] | 28 | Wang Shu | Shanghai |
90 | [95] | 27 | :mlzd architekten | Biel |
90 | [95] | 27 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
90 | [95] | 27 | Geiswinkler & Geiswinkler Architekten | Vienna |
90 | [95] | 27 | Matharoo Associates | Ahmedabad |
90 | [67] | 27 | Pascale Guédot | Paris |
90 | [58] | 27 | Peter Rich Architects | Johannesburg |
90 | [95] | 27 | Ryue Nishizawa | Tokyo |
90 | [95] | 27 | Todd Saunders Architecture | Bergen |
98 | [104] | 26 | Bernardo Bader Architekten | Bregenz |
98 | [104] | 26 | Gigon / Guyer Architekten | Zurich |
98 | [104] | 26 | L3P Architekten![]() |
Regensberg |
98 | [104] | 26 | McCullough Mulvin Architects | Dublin |
98 | [104] | 26 | Penzel Valier | Zurich |