- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Scionziers farbige Vergangenheit
Kulturzentrum von Atelier Archiplein
Keramikbücher und Trampelpfad
Bibliothek in Dornbirn von Dietrich Untertrifaller Architekten und Christian Schmoelz
Rückbau de luxe
Wohnungsumbau von Christopher Sitzler in Berlin
Barbara Steiner wird Direktorin in Dessau
Barbara Steiner übernimmt Leitung der Stiftung Bauhaus
Perspektiven für morgen
Virtuelle Heinze ArchitekTOUR
Zukunft gesucht. 70 Jahre Eisenhüttenstadt
BAUNETZWOCHE #577
Sphärisch in Los Angeles
Academy Museum von Renzo Piano
Ranking Lists
International
International
09/10 | 07/08 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [1] | 284 | Herzog & de Meuron | Basel |
2 | [4] | 169 | David Chipperfield Architects | London |
3 | [3] | 156 | Foster and Partners | London |
4 | [9] | 137 | SANAA Architekten | Tokyo |
5 | [2] | 132 | Zaha Hadid | London |
6 | [7] | 130 | Snohetta![]() |
Oslo |
6 | [11] | 130 | Toyo Ito | Tokyo |
8 | [12] | 127 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
9 | [5] | 125 | Baumschlager Eberle Architekten![]() |
Lustenau |
10 | [7] | 124 | Olgiati, Valerio | Zurich |
11 | [10] | 120 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
12 | [13] | 115 | Peter Zumthor | Haldenstein |
13 | [16] | 113 | Alvaro Siza | Oporto |
13 | [6] | 113 | UN Studio | Amsterdam |
15 | [15] | 99 | Krischanitz, Adolf | Vienna |
16 | [19] | 92 | Renzo Piano | Genoa |
17 | [18] | 89 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
17 | [17] | 89 | Jean Nouvel | Paris |
19 | [27] | 76 | Daniel Libeskind | New York |
19 | [44] | 76 | Gigon / Guyer Architekten | Zurich |
21 | [21] | 75 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
22 | [22] | 73 | Grafton Architects | Dublin |
22 | [36] | 73 | Jakob + Macfarlane | Paris |
22 | [22] | 73 | Sou Fujimoto Architects | Tokyo |
25 | [25] | 70 | LIN Architekten Urbanisten - Finn Geipel + Giulia Andi![]() |
Berlin |
25 | [67] | 70 | Nieto Sobejano Arquitectos S.L | Madrid |
27 | [34] | 66 | Christian Kerez | Zurich |
28 | [20] | 65 | Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS | Oslo |
28 | [28] | 65 | Ofis arhitekti - Rok Oman & Spela Videcnik | Ljubljana |
30 | [24] | 64 | EM2N Architekten![]() |
Zurich |
31 | [36] | 63 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
32 | [28] | 62 | Adjaye Associates | London |
32 | [35] | 62 | Boltshauser Architekten | Zurich |
32 | [47] | 62 | Fretton, Tony | London |
35 | [32] | 60 | bevk perovic arhitekti d.o.o. | Ljubljana |
35 | [25] | 60 | Kengo Kuma | Tokyo |
37 | [33] | 55 | Barkow Leibinger![]() |
Berlin |
37 | [41] | 55 | Ryue Nishizawa | Tokyo |
39 | [43] | 54 | Hans-Jörg Ruch Architektur | St. Moritz |
39 | [28] | 54 | Massimiliano Fuksas | Rome |
39 | [58] | 54 | Randic-Turato Architects | Rijeka |
42 | [40] | 53 | PTW Architects | Sydney |
43 | [39] | 52 | Dominique Perrault | Paris |
43 | [45] | 52 | Lundgaard & Tranberg Architects | Copenhagen |
45 | [47] | 50 | Bearth, Valentin / Deplazes, Andrea | Chur |
45 | [47] | 50 | Claus en Kaan | Amsterdam |
47 | [36] | 49 | J. Mayer H.![]() |
Berlin |
48 | [31] | 48 | Peter Märkli | Zurich |
48 | [51] | 48 | Splitterwerk | Graz |
50 | [54] | 47 | Junya Ishigami + Associates | |
51 | [55] | 46 | Bétrix & Consolascio Architekten | Erlenbach |
51 | [55] | 46 | MVRDV | Rotterdam |
51 | [55] | 46 | Shigeru Ban | Tokyo |
54 | [50] | 45 | Bruno Fioretti Marquez Architekten | Berlin |
54 | [46] | 45 | Gion A. Caminada | Vrin |
54 | [58] | 45 | Markus Wespi & Jerome de Meuron architects | Zurich |
54 | [58] | 45 | Meili & Peter Architekten | Zurich |
58 | [64] | 43 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
58 | [41] | 43 | MGM Morales Giles Mariscal Arquitectos | Valencia |
58 | [14] | 43 | Steven Holl Architects | New York |
61 | [93] | 42 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
62 | [85] | 41 | selgascano | Madrid |
63 | [70] | 39 | Anna Heringer![]() |
Laufen |
63 | [70] | 39 | Eduardo Souto de Moura | Oporto |
63 | [116] | 39 | Meixner Schlüter Wendt![]() |
Frankfurt on the Main |
63 | [70] | 39 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
63 | [70] | 39 | Reinberg, G. W. | Vienna |
63 | [70] | 39 | Wimmer, Albert![]() |
Vienna |
69 | [76] | 38 | Anderhalten Architekten![]() |
Berlin |
69 | [66] | 38 | Jarmund / Vigsnaes Architekten | Oslo |
69 | [76] | 38 | Max Dudler Architekt | Berlin |
69 | [76] | 38 | Sean Godsell | Melbourne |
73 | [97] | 37 | Bernhard Tschumi Architects | New York |
73 | [79] | 37 | Querkraft Architekten![]() |
Vienna |
75 | [51] | 36 | Germàn del Sol | Santiago de Chile |
75 | [81] | 36 | Marte.Marte Architekten![]() |
Feldkirch |
75 | [81] | 36 | Rafael Iglesia | Rosario |
75 | [159] | 36 | Sergison Bates Architects | London |
79 | [85] | 35 | Müller & Truniger | Zurich |
79 | [85] | 35 | Conradin Clavuot | Chur |
79 | [85] | 35 | EMBT Miralles Tagliabue | Barcelona |
79 | [85] | 35 | Mathias Klotz | Santiago de Chile |
79 | [85] | 35 | Tezuka Architekten | Tokyo |
79 | [211] | 35 | Treusch, Andreas | Vienna |
85 | [93] | 34 | Caruso St John Architects | London |
85 | [93] | 34 | Staab Architekten![]() |
Berlin |
87 | [51] | 33 | Feyferlik / Fritzer | Graz |
87 | [85] | 33 | Meck Architekten![]() |
Munich |
87 | [97] | 33 | Parry, E. | London |
90 | [93] | 32 | FAM Architekten | Madris |
90 | [99] | 32 | Gianni Botsford Architects | London |
90 | [99] | 32 | Grimshaw, Nicholas und Partner | London |
90 | [143] | 32 | Müller Sigrist Architekten | Zurich |
90 | [85] | 32 | Tadao Ando | Osaka |
95 | [102] | 31 | Allies und Morrison | London |
95 | [67] | 31 | Atelier Bow-wow | Tokyo |
95 | [259] | 31 | Finsterwalderarchitekten | Stephanskirchen |
95 | [172] | 31 | Liechti / Graf / Zumsteg | Brugg |
95 | [79] | 31 | Morphosis | Santa Monica |
100 | [271] | 30 | BEHF Architects![]() |
Vienna |
100 | [103] | 30 | Behnisch Architekten![]() |
Stuttgart |
100 | [222] | 30 | Bonnard Woeffray Architects | Monthey |
100 | [103] | 30 | Boris Podrecca | Vienna |
100 | [103] | 30 | Bosshard, M., Luchsinger, C. | Lucerne |
100 | [103] | 30 | Consuegra, Guillermo Vasquez | Seville |
100 | [103] | 30 | Durbach Block Architects | Sydney |
100 | [103] | 30 | Hubert Riess | Graz |
100 | [271] | 30 | Lainer, Rüdiger | Vienna |
100 | [103] | 30 | Mitterberger, Gerhard | Graz |
100 | [58] | 30 | Pöschl Bleser Thum (tatanka) | Mils |
100 | [103] | 30 | Terunobu Fujimori + Yoshio Uchida | Tokyo |
100 | [406] | 30 | Urbanus | Shenzhen |