- Weitere Angebote:
- Architekturforum Livingwood
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Neubau trifft Relikt
Kulturbahnhof in Aalen von a+r Architekten
Gold gestreift Wohnen
Christophe Rouselle Architectes in Rennes
Frischer Putz für Schillers Exil
Museumssanierung in Bauerbach von Studio Gründer Kirfel
Schloss Kapfenburg
Nieto Sobejano planen Erweiterung
Fokus auf öffentliche Räume
8. Konvent der Bundesstiftung Baukultur
Aus dem Holzbaukasten
Büroensemble in Zeist von RAU Architects
Experiment ohne Emission
Zirkuläres Bauen bei Barcelona
Ranking Lists
International
International
11/12 | 09/10 | Score | Office | Office Location |
---|---|---|---|---|
1 | [1] | 310 | Herzog & de Meuron | Basel |
2 | [2] | 263 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
3 | [4] | 227 | SANAA Architekten | Tokyo |
3 | [3] | 227 | Steven Holl Architects | New York |
5 | [5] | 205 | Zaha Hadid | London |
6 | [6] | 197 | UN Studio | Amsterdam |
7 | [8] | 162 | Foster and Partners | London |
8 | [7] | 155 | Jean Nouvel | Paris |
9 | [12] | 134 | Alvaro Siza | Oporto |
10 | [9] | 128 | MVRDV | Rotterdam |
11 | [13] | 127 | Peter Zumthor | Haldenstein |
12 | [10] | 124 | David Chipperfield Architects | London |
13 | [11] | 123 | Toyo Ito | Tokyo |
14 | [14] | 107 | Gigon / Guyer Architekten | Zurich |
15 | [28] | 95 | Snohetta![]() |
Oslo |
16 | [15] | 90 | Peter Märkli | Zurich |
17 | [18] | 87 | Daniel Libeskind | New York |
18 | [16] | 84 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
19 | [37] | 81 | Olgiati, Valerio | Zurich |
19 | [23] | 81 | Renzo Piano | Genoa |
21 | [25] | 79 | Krischanitz, Adolf | Vienna |
22 | [18] | 77 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
23 | [32] | 76 | Dominique Perrault | Paris |
24 | [17] | 74 | Kengo Kuma | Tokyo |
25 | [21] | 72 | Wandel Lorch Architekten![]() |
Frankfurt on the Main |
26 | [49] | 71 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
27 | [21] | 69 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
28 | [24] | 68 | Future Systems | London |
28 | [89] | 68 | MGM Morales Giles Mariscal Arquitectos | Valencia |
30 | [26] | 66 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
30 | [26] | 66 | LIN Architekten Urbanisten - Finn Geipel + Giulia Andi![]() |
Berlin |
30 | [37] | 66 | Sou Fujimoto Architects | Tokyo |
33 | [28] | 65 | PTW Architects | Sydney |
34 | [31] | 63 | Shigeru Ban | Tokyo |
35 | [32] | 62 | Anna Heringer![]() |
Laufen |
35 | [32] | 62 | Barkow Leibinger![]() |
Berlin |
35 | [32] | 62 | J. Mayer H.![]() |
Berlin |
38 | [521] | 60 | Lundgaard & Tranberg Architects | Copenhagen |
39 | [41] | 59 | Gion A. Caminada | Vrin |
39 | [20] | 59 | Paulo David Arquitecto | Funchal |
41 | [37] | 58 | Christian Kerez | Zurich |
42 | [37] | 57 | Grimshaw, Nicholas und Partner | London |
43 | [28] | 56 | Morphosis | Santa Monica |
44 | [44] | 55 | Burkard Meyer Architekten![]() |
Baden |
44 | [44] | 55 | Rudy Ricciotti | Bandol |
46 | [84] | 54 | Baumschlager Eberle Architekten![]() |
Lustenau |
46 | [54] | 54 | Feyferlik / Fritzer | Graz |
46 | [46] | 54 | Hans-Jörg Ruch Architektur | St. Moritz |
46 | [42] | 54 | Massimiliano Fuksas | Rome |
46 | [46] | 54 | The next ENTERprise | Vienna |
51 | [49] | 53 | Richard Meier | New York |
52 | [71] | 51 | Adjaye Associates | London |
52 | [43] | 51 | Frank O. Gehry | Santa Monica |
54 | [89] | 50 | Bearth, Valentin / Deplazes, Andrea | Chur |
54 | [52] | 50 | Grazioli & Muthesius | Berlin |
56 | [53] | 49 | Bétrix & Consolascio Architekten | Erlenbach |
57 | [54] | 48 | Rintala Eggertsson | Oslo |
57 | [54] | 48 | Tesar, Heinz | Vienna |
59 | [32] | 47 | Jarmund / Vigsnaes Architekten | Oslo |
60 | [59] | 46 | hg merz architekten![]() |
Stuttgart |
60 | [59] | 46 | JDS Architects | Copenhagen |
60 | [59] | 46 | Jose Selgas + Lucia Cano | Madrid |
63 | [62] | 45 | Bernhard Tschumi Architects | New York |
63 | [62] | 45 | EM2N Architekten![]() |
Zurich |
63 | [62] | 45 | Markus Wespi & Jerome de Meuron architects | Zurich |
66 | [117] | 44 | Behnisch Architekten![]() |
Stuttgart |
66 | [68] | 44 | Helen & Hard | Stavanger |
66 | [68] | 44 | Knapkiewicz und Fickert Architekten | Zurich |
69 | [71] | 43 | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei![]() |
Stuttgart |
69 | [140] | 43 | Querkraft Architekten![]() |
Vienna |
71 | [73] | 42 | Geninasca Delefortrie Architectes | Neuchatel |
72 | [77] | 41 | Boltshauser Architekten | Zurich |
72 | [77] | 41 | Christian de Portzamparc | Paris |
72 | [77] | 41 | Ecosistema Urbano | Madrid |
72 | [163] | 41 | Fretton, Tony | London |
72 | [77] | 41 | Grüntuch Ernst Architekten![]() |
Berlin |
77 | [83] | 40 | Gianni Botsford Architects | London |
78 | [84] | 39 | Bosshard, M., Luchsinger, C. | Lucerne |
78 | [84] | 39 | Hertl.Architekten![]() |
Steyr |
78 | [84] | 39 | Owe Arup & Partner | London |
78 | [174] | 39 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
82 | [89] | 38 | Anderhalten Architekten![]() |
Berlin |
82 | [89] | 38 | Caruso St John Architects | London |
82 | [89] | 38 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
82 | [89] | 38 | Rogers Stirk Harbour + Partners | London |
82 | [57] | 38 | Sean Godsell | Melbourne |
87 | [96] | 37 | Dietmar Feichtinger Architectes | Paris |
87 | [96] | 37 | Müller Sigrist Architekten | Zurich |
89 | [98] | 36 | Brückner & Brückner![]() |
Tirschenreuth |
89 | [98] | 36 | Claus en Kaan | Amsterdam |
89 | [98] | 36 | HENN![]() |
Munich |
89 | [98] | 36 | Henning Larsen Architects | Copenhagen |
89 | [98] | 36 | Pool Architekten | Zurich |
89 | [98] | 36 | Tadao Ando | Osaka |
89 | [73] | 36 | Tezuka Architekten | Tokyo |
89 | [98] | 36 | Uwe Schröder Architekt | Bonn |
97 | [105] | 35 | Zhu Pei, Wang Hui | Beijing |
98 | [107] | 34 | Aires Mateus, de M. und de F. | Lisbon |
98 | [107] | 34 | FAM Architekten | Madris |
98 | [107] | 34 | Jean-Marc Ibos & Myrto Vitart | Paris |
98 | [107] | 34 | Jun Aoki | Tokyo |