- Mehr von BauNetz:
- Baunetz Wissen
- Designlines
- Produktsuche
- uncube
- Weitere Angebote:
- BAU 2013 | Messe-TV
- BAU 2013 | Special
- Filme BauNetzTV
- Orgatec Special
Sie lieben Architektur?
Wir auch. Deshalb berichten wir täglich darüber. Und stellen von Architektenprofilen bis zu Wettbewerbsinformationen alles ins Netz, was für Architekten und Planer interessant und nützlich ist.
Für Ihre tägliche Dosis BauNetz abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. Wenn Sie darüber hinaus über Veranstaltungen in Ihrer Nähe informiert werden möchten, melden Sie sich bitte hier an.
Anregungen oder Fragen senden Sie bitte per Mail an unseren Kundenservice. Oder rufen Sie uns an unter 030 / 887 26-300.
Baugruppen: Boom oder Auslaufmodell?
BAUNETZWOCHE#319
Mies at its best
Das 1:1-Modell in Krefeld - mit Kommentar
World Trade Organisation
Erweiterungsbau in Genf von Wittfoht fertig
In der bestehenden Kubatur
Umbau der Melanchthonkirche in Hannover
Pioniernutzungen in Berlin
Urban Intervention + Urban Living Award ausgelobt
Zurück zum Debüt
Vortrag von Zaha Hadid in Weil am Rhein
uncube No. 10
Wood, Paper, Pulp
Ranglisten
National
National
| 03/04 | 01/02 | Punkte | Büro | Standort Büro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [2] | 170 | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | Hamburg |
| 2 | [1] | 162 | Staab Architekten | Berlin |
| 3 | [3] | 131 | kadawittfeldarchitektur | Aachen |
| 4 | [5] | 112 | J. Mayer H. | Berlin |
| 5 | [4] | 106 | Schneider + Schumacher | Frankfurt am Main |
| 6 | [9] | 96 | Max Dudler Architekt | Berlin |
| 7 | [8] | 81 | AFF architekten | Berlin |
| 8 | [10] | 79 | sauerbruch hutton architekten | Berlin |
| 9 | [14] | 74 | Barkow Leibinger Architekten | Berlin |
| 10 | [14] | 73 | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei | Stuttgart |
| 11 | [6] | 71 | Behnisch Architekten | Stuttgart |
| 12 | [7] | 67 | ludloff + ludloff | Berlin |
| 13 | [16] | 63 | HildundK | München |
| 14 | [19] | 54 | Meixner Schlüter Wendt | Frankfurt am Main |
| 14 | [11] | 54 | zanderroth architekten | Berlin |
| 16 | [13] | 53 | JSWD Architekten | Köln |
| 17 | [12] | 48 | Bolles + Wilson | Münster |
| 18 | [18] | 47 | Schulz & Schulz | Leipzig |
| 19 | [19] | 45 | Bez + Kock | Stuttgart |
| 19 | [19] | 45 | Francis D. Kéré | Berlin |
| 19 | [17] | 45 | wulf architekten | Stuttgart |
| 22 | [35] | 44 | Grüntuch Ernst Architekten | Berlin |
| 23 | [31] | 42 | KSP Jürgen Engel Architekten | Frankfurt am Main |
| 24 | [25] | 41 | HPP Hentrich-Petschnigg & Partner | Düsseldorf |
| 25 | [35] | 39 | Amunt (Architekten Martenson und Nagel Theissen) | Aachen |
| 25 | [25] | 39 | BRT Architekten | Hamburg |
| 25 | [133] | 39 | hg merz architekten | Stuttgart |
| 25 | [23] | 39 | Meck Architekten | München |
| 29 | [27] | 38 | Hascher Jehle Architektur | Berlin |
| 30 | [27] | 37 | Olafur Eliasson | Berlin |
| 31 | [22] | 36 | Kersten + Kopp Architekten | Berlin |
| 31 | [27] | 36 | Nickl & Partner | München |
| 33 | [27] | 35 | Harter + Kanzler | Freiburg |
| 34 | [33] | 31 | Dominikus Stark | München |
| 34 | [33] | 31 | Tobias Rehberger | Frankfurt am Main |
| 34 | [215] | 31 | Wandel Hoefer Lorch + Hirsch | Saarbrücken |
| 37 | [37] | 29 | Carsten Roth Architekt | Hamburg |
| 37 | [37] | 29 | Titus Bernhard Architekten | Augsburg |
| 37 | [53] | 29 | Werner Sobek Engineering & Design | Stuttgart |
| 40 | [40] | 28 | ASTOC Architects & Planners | Köln |
| 40 | [44] | 28 | Kister Scheithauer Gross Architekten | Köln |
| 40 | [40] | 28 | Schlaich, Bergermann und Partner | Stuttgart |
| 43 | [76] | 27 | Becker Architekten | Kempten |
| 43 | [32] | 27 | bogevischs buero hofmann ritzer | München |
| 43 | [43] | 27 | Ramona Buxbaum Architekten | Darmstadt |
| 46 | [44] | 26 | atelier st | Leipzig |
| 46 | [37] | 26 | Auer+Weber+Assoziierte | Stuttgart |
| 46 | [64] | 26 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
| 49 | [47] | 25 | 4a Architekten | Stuttgart |
| 49 | [47] | 25 | Anna Heringer | Laufen |
| 49 | [47] | 25 | Böhm, P. | Köln |
| 49 | [97] | 25 | Haimerl, Peter | München |
| 49 | [127] | 25 | Ingenhoven Architekten | Düsseldorf |
| 49 | [44] | 25 | Léon Wohlhage Wernik Architekten | Berlin |
| 49 | [51] | 25 | realities:united Architekten | Berlin |
| 56 | [23] | 24 | Gerber Architekten | Dortmund |
| 56 | [117] | 24 | Reiner Becker Architekten | Berlin |
| 58 | [58] | 23 | Florian Nagler Architekten | München |
| 58 | [117] | 23 | Königs Architekten | Köln |
| 58 | [53] | 23 | Storch Ehlers Partner Architekten | Hannover |
| 58 | [58] | 23 | Topotek 1 | Berlin |
| 62 | [72] | 22 | Atelier Loidl | Berlin |
| 62 | [55] | 22 | ATP Architekten und Ingenieure | München |
| 62 | [97] | 22 | Christoph Mäckler | Frankfurt am Main |
| 62 | [47] | 22 | Pool 2 Architekten | Kassel |
| 62 | [55] | 22 | WEBERWÜRSCHINGER Architekten | Berlin |
| 67 | [58] | 21 | atelier pk | Berlin |
| 67 | [58] | 21 | Behles & Jochimsen | Berlin |
| 67 | [58] | 21 | Heinle, Wischer und Partner | Stuttgart |
| 67 | [64] | 21 | Raumwerk Architekten | Frankfurt am Main |
| 67 | [58] | 21 | roedig schop architekten | Berlin |
| 72 | [149] | 20 | Blauraum | Hamburg |
| 72 | [64] | 20 | Christian Lehmann | St. Georgen |
| 72 | [64] | 20 | Feddersen, Eckhard | Berlin |
| 72 | [64] | 20 | Hufnagel Pütz Rafaelian Architekten | Berlin |
| 72 | [40] | 20 | LAVA | Stuttgart |
| 72 | [64] | 20 | Rozynski, Daniel | Berlin |
| 72 | [64] | 20 | Stephan Braunfels Architekten | München |
| 72 | [64] | 20 | Yi architects | Köln |
| 80 | [72] | 19 | Christine Remensperger | Stuttgart |
| 80 | [88] | 19 | Diezinger & Kramer Architekten | Eichstätt |
| 80 | [76] | 19 | h.s.d. architekten | Lemgo |
| 80 | [72] | 19 | Herzog und Partner | München |
| 80 | [76] | 19 | Karl + Probst | München |
| 80 | [76] | 19 | raumlaborberlin | Berlin |
| 80 | [88] | 19 | Schweger + Partner Architekten | Hamburg |
| 87 | [76] | 18 | bauchplan | München |
| 87 | [76] | 18 | Gewers & Pudewill | Berlin |
| 87 | [97] | 18 | Harris und Kurrle | Stuttgart |
| 87 | [76] | 18 | Hillebrandt, A. | Köln |
| 87 | [76] | 18 | Ippolito Fleitz Group | Stuttgart |
| 87 | [76] | 18 | Martin Schneider | Köln |
| 87 | [55] | 18 | Pohl Architekten Stadtplaner | Erfurt |
| 87 | [76] | 18 | Stefan Forster Architekten | Frankfurt am Main |
| 95 | [127] | 17 | Bruno Fioretti Marquez Architekten | Berlin |
| 95 | [88] | 17 | GRAFT | Berlin |
| 95 | [88] | 17 | hirner & riehl architekten | München |
| 95 | [88] | 17 | Knoche Architekten | Stuttgart |
| 95 | [215] | 17 | Krausschönberg | Konstanz |
| 95 | [88] | 17 | Ortner & Ortner | Berlin |
| 95 | [88] | 17 | Wilford Schupp Architekten | Stuttgart |






