Sie lieben Architektur?
Wir auch. Deshalb berichten wir täglich darüber. Und stellen von Architektenprofilen bis zu Wettbewerbsinformationen alles ins Netz, was für Architekten und Planer interessant und nützlich ist.
Für Ihre tägliche Dosis BauNetz abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. Wenn Sie darüber hinaus über Veranstaltungen in Ihrer Nähe informiert werden möchten, melden Sie sich bitte hier an.
Anregungen oder Fragen senden Sie bitte per Mail an unseren Kundenservice. Oder rufen Sie uns an unter 030 / 887 26-300.
Phönix aus der Asche
Wettbewerb für Kriegsmuseum in Danzig
Europaallee, Baufeld H
e2a gewinnen Wettbewerb in Zürich
Garten der Erinnerung
Hariri-Platz in Beirut
In Stein gemeißelt
Synagoge von SeARCH in Amsterdam eingeweiht
Architektur besprechen, publizieren, ausstellen
Hubertus Adam-Vortrag in Graz
Stadtgespräch 3
Diskussion mit Graft in Hamburg
Wenn Architekten träumen
Ausstellung zu neuer Architektur in Frankfurt
Ranking Lists
International
International
| 07/08 | 05/06 | Score | Office | Office Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] | 298 | Herzog und de Meuron | Basel |
| 2 | [2] | 202 | Dominique Perrault | Paris |
| 3 | [3] | 176 | David Chipperfield Architects | London |
| 4 | [4] | 168 | Hill, Kerry | Singapore |
| 5 | [5] | 153 | SANAA Architekten | Tokyo |
| 6 | [7] | 123 | Snohetta | Oslo |
| 6 | [10] | 123 | Steven Holl Architects | New York |
| 8 | [8] | 121 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
| 9 | [9] | 113 | Baumschlager Eberle | Lochau |
| 10 | [6] | 111 | Olgiati, Valerio | Zurich |
| 11 | [11] | 107 | Foster and Partners | London |
| 12 | [12] | 103 | Jean Nouvel | Paris |
| 12 | [14] | 103 | Zaha Hadid | London |
| 14 | [13] | 100 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
| 15 | [21] | 92 | Fretton, Tony | London |
| 15 | [16] | 92 | Nieto Sobejano Arquitectos S.L | Madrid |
| 17 | [18] | 86 | Toyo Ito | Tokyo |
| 18 | [15] | 84 | Alvaro Siza | Oporto |
| 19 | [19] | 82 | Lundgaard & Tranberg Architects | Copenhagen |
| 20 | [20] | 81 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
| 21 | [22] | 79 | UN Studio | Amsterdam |
| 22 | [23] | 77 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
| 23 | [17] | 76 | Renzo Piano | Genoa |
| 24 | [24] | 75 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
| 25 | [25] | 74 | Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS | Oslo |
| 26 | [25] | 72 | Daniel Libeskind | New York |
| 27 | [29] | 69 | MVRDV | Rotterdam |
| 28 | [28] | 67 | sauerbruch hutton architekten | Berlin |
| 29 | [144] | 66 | Shigeru Ban | Tokyo |
| 30 | [47] | 64 | Massimiliano Fuksas | Rome |
| 30 | [42] | 64 | selgascano | Madrid |
| 32 | [30] | 63 | bevk perovic arhitekti d.o.o. | Ljubljana |
| 32 | [30] | 63 | Sou Fujimoto Architects | Tokyo |
| 34 | [34] | 62 | Gigon / Guyer Architekten | Zurich |
| 35 | [32] | 61 | Jakob + MacFarlane | Paris |
| 36 | [27] | 60 | Krischanitz, Adolf | Vienna |
| 37 | [35] | 58 | Grafton Architects | Dublin |
| 38 | [37] | 56 | Francisco Mangado | Pamplona |
| 39 | [33] | 55 | Claus en Kaan | Amsterdam |
| 40 | [38] | 54 | Caruso St. John Architects | London |
| 40 | [38] | 54 | Eduardo Souto de Moura | Oporto |
| 42 | [70] | 53 | PvE Architects - Pezo von Ellinghausen | San Martin |
| 43 | [41] | 51 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
| 44 | [233] | 50 | Santiago Calatrava | Zurich |
| 45 | [55] | 47 | Splitterwerk | Graz |
| 46 | [47] | 46 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
| 46 | [94] | 46 | Feichtinger Architectes | Vienna |
| 48 | [49] | 45 | Meck Architekten | Munich |
| 48 | [49] | 45 | Mitterberger, Gerhard | Graz |
| 48 | [49] | 45 | Ofis arhitekti - Rok Oman & Spela Videcnik | Ljubljana |
| 48 | [49] | 45 | Pöschl Bleser Thum (tatanka) | Mils |
| 48 | [49] | 45 | PTW Architects | Sydney |
| 48 | [64] | 45 | Reinberg, G. W. | Vienna |
| 54 | [55] | 44 | AllesWirdGut | Vienna |
| 54 | [55] | 44 | Schulz & Schulz | Leipzig |
| 56 | [59] | 42 | enota | Ljubljana |
| 57 | [36] | 41 | Christian Kerez | Zurich |
| 57 | [60] | 41 | EM2N Architekten | Zurich |
| 57 | [60] | 41 | Fehn, S. | Oslo |
| 57 | [60] | 41 | Ryue Nishizawa | Tokyo |
| 57 | [106] | 41 | Studio Mumbai | Mumbai |
| 62 | [64] | 39 | 3LHD | Zagreb |
| 62 | [44] | 39 | Bruno Fioretti Marquez Architekten | Berlin |
| 62 | [64] | 39 | HHF Architekten | Basel |
| 62 | [64] | 39 | O’Donnell + Tuomey Architects | Dublin |
| 62 | [64] | 39 | Randic-Turato Architects | Rijeka |
| 62 | [64] | 39 | Wimmer, Albert | Vienna |
| 68 | [70] | 38 | Urbanus | Shenzhen |
| 69 | [74] | 37 | Bernhard Tschumi Architects | New York |
| 69 | [90] | 37 | Made in | Geneva |
| 69 | [90] | 37 | Timberlake, Kieran | Philadelphia |
| 72 | [94] | 36 | BEHF Architekturbüro | Vienna |
| 72 | [76] | 36 | Parry, E. | London |
| 72 | [76] | 36 | Rafael Iglesia | Rosario |
| 72 | [76] | 36 | Rogers Stirk Harbour + Partners | London |
| 72 | [76] | 36 | Sergison Bates Architects | London |
| 72 | [70] | 36 | Staab Architekten | Berlin |
| 72 | [76] | 36 | Tham & Videgård Arkitekter | Stockholm |
| 79 | [81] | 34 | Allford/ Hall/ Monaghan/ Morris (AHMM) | London |
| 79 | [81] | 34 | MGM Morales Giles Mariscal Arquitectos | Valencia |
| 79 | [81] | 34 | Mühlethaler, R. | Berne |
| 82 | [192] | 33 | Gangoly & Kristiner Architekten | Graz |
| 82 | [85] | 33 | Helen & Hard | Stavanger |
| 82 | [43] | 33 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
| 82 | [123] | 33 | Mass Studies - Minsuk Cho | Seoul |
| 86 | [87] | 32 | Barkow Leibinger Architekten | Berlin |
| 86 | [81] | 32 | Behnisch Architekten | Stuttgart |
| 86 | [87] | 32 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
| 86 | [44] | 32 | Junya Ishigami + Associates | |
| 86 | [44] | 32 | Treusch, Andreas | Vienna |
| 91 | [116] | 31 | Baeza, Alberto Campo | Madrid |
| 91 | [90] | 31 | Finsterwalderarchitekten | Stephanskirchen |
| 91 | [90] | 31 | Liechti / Graf / Zumsteg | Brugg |
| 91 | [63] | 31 | Max Dudler Architekt | Berlin |
| 95 | [94] | 30 | Arolat, Emre | Istanbul |
| 95 | [244] | 30 | Artec Architekten | Vienna |
| 95 | [49] | 30 | Boltshauser Architekten | Zurich |
| 95 | [244] | 30 | Boris Podrecca | Vienna |
| 95 | [94] | 30 | Consuegra, Guillermo Vasquez | Seville |
| 95 | [244] | 30 | Diego Arraigada | Rosario |
| 95 | [244] | 30 | Garcia-Abril, Anton (Ensamble Studio) | Madrid |
| 95 | [94] | 30 | Germàn del Sol | Santiago de Chile |
| 95 | [94] | 30 | Kéré, D. Francis | Berlin |
| 95 | [94] | 30 | Localarchitecture | Lausanne |
| 95 | [244] | 30 | Marklee, Johnston | Los Angeles |
| 95 | [94] | 30 | Müller Sigrist Architekten | Zurich |
| 95 | [244] | 30 | NMPB-Architekten | Vienna |
| 95 | [94] | 30 | Obermoser | Innsbruck |
| 95 | [94] | 30 | Peter Kulka Architektur | Cologne |
| 95 | [244] | 30 | Shim - Sutcliffe Architects | Toronto |






