Sie lieben Architektur?
Wir auch. Deshalb berichten wir täglich darüber. Und stellen von Architektenprofilen bis zu Wettbewerbsinformationen alles ins Netz, was für Architekten und Planer interessant und nützlich ist.
Für Ihre tägliche Dosis BauNetz abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. Wenn Sie darüber hinaus über Veranstaltungen in Ihrer Nähe informiert werden möchten, melden Sie sich bitte hier an.
Anregungen oder Fragen senden Sie bitte per Mail an unseren Kundenservice. Oder rufen Sie uns an unter 030 / 887 26-300.
Biennale São Paulo
BAUNETZWOCHE#148
Dialog zwischen blauem Turm und gelber Schlange
Eröffnung einer Firmenzentrale in Linz
Turm und Tempel
Spatenstich für Reutlinger Stadthalle von Max Dudler
Bauten bauen
Vortrag an der ETH Zürich
Langer Kamp
Wettbewerb in Braunschweig entschieden
E und Prozent
Spatenstich für Modellwohnungen in Ingolstadt
Dietrich Untertrifaller
Ausstellung kommt nach Zürich
Ranking Lists
International
International
| 07/08 | 05/06 | Score | Office | Office Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] | 274 | Herzog und de Meuron | Basel |
| 2 | [2] | 170 | Zaha Hadid | London |
| 3 | [3] | 156 | Foster and Partners | London |
| 4 | [14] | 150 | David Chipperfield Architects | London |
| 5 | [9] | 135 | Baumschlager Eberle | Lochau |
| 6 | [7] | 131 | UN Studio | Amsterdam |
| 7 | [10] | 127 | Olgiati, Valerio | Zurich |
| 7 | [8] | 127 | Snohetta | Oslo |
| 9 | [5] | 121 | SANAA Architekten | Tokyo |
| 10 | [13] | 120 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
| 11 | [16] | 119 | Toyo Ito | Tokyo |
| 12 | [3] | 118 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
| 13 | [11] | 115 | Zumthor, Peter | Haldenstein |
| 14 | [6] | 110 | Steven Holl Architects | New York |
| 15 | [15] | 106 | Krischanitz, Adolf | Vienna |
| 16 | [12] | 95 | Alvaro Siza | Oporto |
| 17 | [18] | 90 | Jean Nouvel | Paris |
| 18 | [19] | 89 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
| 19 | [17] | 82 | Renzo Piano | Genoa |
| 20 | [22] | 80 | Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS | Oslo |
| 21 | [20] | 73 | Grafton Architects | Dublin |
| 21 | [20] | 73 | Sou Fujimoto Architects | Tokyo |
| 23 | [36] | 72 | EM2N Architekten | Zurich |
| 24 | [23] | 70 | Kengo Kuma | Tokyo |
| 24 | [26] | 70 | LIN - Finn Geipel + Giulia Andi | Berlin |
| 26 | [24] | 67 | Daniel Libeskind | New York |
| 27 | [40] | 65 | Adjaye Associates | London |
| 27 | [27] | 65 | Ofis arhitekti - Rok Oman & Spela Videcnik | Ljubljana |
| 29 | [30] | 63 | Peter Märkli | Zurich |
| 30 | [47] | 62 | bevk perovic arhitekti d.o.o. | Ljubljana |
| 30 | [43] | 62 | Massimiliano Fuksas | Rome |
| 32 | [24] | 61 | Barkow Leibinger Architekten | Berlin |
| 33 | [33] | 60 | Christian Kerez | Zurich |
| 33 | [29] | 60 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
| 35 | [40] | 59 | Boltshauser Architekten | Zurich |
| 36 | [33] | 58 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
| 36 | [31] | 58 | J. Mayer H. | Berlin |
| 36 | [86] | 58 | Jakob + MacFarlane | Paris |
| 39 | [51] | 57 | Dominique Perrault | Paris |
| 40 | [27] | 56 | PTW Architects | Sydney |
| 41 | [35] | 55 | MGM Morales Giles Mariscal Arquitectos | Valencia |
| 41 | [53] | 55 | Ryue Nishizawa | Tokyo |
| 43 | [37] | 54 | Hans-Jörg Ruch Architektur | St. Moritz |
| 44 | [40] | 53 | Gigon / Guyer Architekten | Zurich |
| 45 | [43] | 52 | Lundgaard & Tranberg Architects | Copenhagen |
| 46 | [46] | 51 | Gion A. Caminada | Vrin |
| 47 | [47] | 50 | Bearth, Valentin / Deplazes, Andrea | Chur |
| 47 | [67] | 50 | Claus en Kaan | Amsterdam |
| 47 | [47] | 50 | Fretton, Tony | London |
| 50 | [189] | 49 | Bruno Fioretti Marquez Architekten | Berlin |
| 51 | [37] | 48 | Feyferlik / Fritzer | Graz |
| 51 | [59] | 48 | Germàn del Sol | Santiago de Chile |
| 51 | [101] | 48 | Splitterwerk | Graz |
| 54 | [53] | 47 | Junya Ishigami + Associates | |
| 55 | [57] | 46 | Bétrix & Consolascio Architekten | Erlenbach |
| 55 | [57] | 46 | MVRDV | Rotterdam |
| 57 | [53] | 45 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
| 57 | [59] | 45 | Markus Wespi & Jerome de Meuron architects | Zurich |
| 57 | [59] | 45 | Meili & Peter Architekten | Zurich |
| 57 | [59] | 45 | Pöschl Bleser Thum (tatanka) | Mils |
| 57 | [59] | 45 | Randic-Turato Architects | Rijeka |
| 62 | [47] | 44 | Grazioli & Muthesius | Berlin |
| 63 | [51] | 43 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
| 64 | [70] | 42 | Henn Architekten | Munich |
| 65 | [72] | 41 | Jarmund / Vigsnaes Architekten | Oslo |
| 66 | [74] | 40 | Atelier Bow-wow | Tokyo |
| 66 | [74] | 40 | Nieto Sobejano Arquitectos S.L | Madrid |
| 66 | [74] | 40 | Shigeru Ban | Tokyo |
| 66 | [74] | 40 | Wandel Hoefer Lorch + Hirsch | Saarbrücken |
| 70 | [53] | 39 | Anna Heringer | Berlin |
| 70 | [79] | 39 | Eduardo Souto de Moura | Oporto |
| 70 | [79] | 39 | Geninasca Delefortrie Architectes | Neuchatel |
| 70 | [37] | 39 | Reinberg, G. W. | Vienna |
| 70 | [79] | 39 | Wimmer, Albert | Vienna |
| 75 | [82] | 38 | Anderhalten Architekten | Berlin |
| 75 | [82] | 38 | Max Dudler Architekt | Berlin |
| 75 | [82] | 38 | Sean Godsell | Melbourne |
| 78 | [43] | 37 | Morphosis | Santa Monica |
| 78 | [86] | 37 | Querkraft Architekten | Vienna |
| 80 | [69] | 36 | Frank O. Gehry | Santa Monica |
| 80 | [89] | 36 | Marte.Marte Architekten | Weiler |
| 80 | – | 36 | Rafael Iglesia | Rosario |
| 80 | [59] | 36 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
| 80 | [89] | 36 | Uwe Schröder Architekt | Bonn |
| 85 | [94] | 35 | Berger, Müller & Truniger | Zurich |
| 85 | [94] | 35 | Conradin Clavuot | Chur |
| 85 | [94] | 35 | EMBT Miralles Tagliabue | Barcelona |
| 85 | [103] | 35 | Mathias Klotz | Santiago de Chile |
| 85 | [133] | 35 | Meck Architekten | Munich |
| 85 | [217] | 35 | selgascano | Madrid |
| 85 | [82] | 35 | Tadao Ando | Osaka |
| 85 | [94] | 35 | Tezuka Architekten | Tokyo |
| 93 | [131] | 34 | Caruso St. John Architects | London |
| 93 | [74] | 34 | FAM Architekten | Madris |
| 93 | [103] | 34 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
| 93 | [103] | 34 | Staab Architekten | Berlin |
| 97 | [89] | 33 | Bernhard Tschumi Architects | New York |
| 97 | [101] | 33 | Parry, E. | London |
| 99 | [103] | 32 | Gianni Botsford Architects | London |
| 99 | [99] | 32 | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | Hamburg |
| 99 | [103] | 32 | Grimshaw, Nicholas und Partner | London |






