Sie lieben Architektur?
Wir auch. Deshalb berichten wir täglich darüber. Und stellen von Architektenprofilen bis zu Wettbewerbsinformationen alles ins Netz, was für Architekten und Planer interessant und nützlich ist.
Für Ihre tägliche Dosis BauNetz abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. Wenn Sie darüber hinaus über Veranstaltungen in Ihrer Nähe informiert werden möchten, melden Sie sich bitte hier an.
Anregungen oder Fragen senden Sie bitte per Mail an unseren Kundenservice. Oder rufen Sie uns an unter 030 / 887 26-300.
Ein Hochhaus liegt quer
Richtfest für Medienbrücke München
Mein Ungebautes
BauNetz-Gewinnspiel entschieden
EM-reif
Richtfest für Stadion in Danzig
Gärtnern in der Stadt
Open-Air-Filmabend in Berlin
Thomas-Wechs-Preis 2010
Architekturpreis für Schwaben vergeben
London Gate
Wettbewerb für Olympiator entschieden
„Schland“ in Asien und im Morgenland
Neue Botschaften entschieden
Ranking Lists
International
International
| 05/06 | 03/04 | Score | Office | Office Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] | 281 | Herzog und de Meuron | Basel |
| 2 | [2] | 194 | Dominique Perrault | Paris |
| 3 | [3] | 182 | David Chipperfield Architects | London |
| 4 | [4] | 168 | Hill, Kerry | Singapore |
| 5 | [14] | 145 | SANAA Architekten | Tokyo |
| 6 | [7] | 130 | Olgiati, Valerio | Zurich |
| 7 | [6] | 125 | Snohetta | Oslo |
| 8 | [8] | 118 | Office for Metropolitan Architecture [OMA] | Rotterdam |
| 9 | [9] | 113 | Baumschlager Eberle | Lochau |
| 10 | [10] | 108 | Steven Holl Architects | New York |
| 11 | [11] | 107 | Foster and Partners | London |
| 12 | [12] | 103 | Jean Nouvel | Paris |
| 13 | [27] | 100 | Atelier Kempe Thill | Rotterdam |
| 14 | [5] | 99 | Zaha Hadid | London |
| 15 | [13] | 96 | Alvaro Siza | Oporto |
| 16 | [17] | 92 | Nieto Sobejano Arquitectos S.L | Madrid |
| 17 | [20] | 91 | Renzo Piano | Genoa |
| 18 | [15] | 86 | Toyo Ito | Tokyo |
| 19 | [18] | 82 | Lundgaard & Tranberg Architects | Copenhagen |
| 20 | [19] | 81 | BIG - Bjarke Ingels Group | Copenhagen |
| 21 | [28] | 80 | Fretton, Tony | London |
| 22 | [15] | 79 | UN Studio | Amsterdam |
| 23 | [20] | 77 | Delugan Meissl Associated Architects | Vienna |
| 24 | [23] | 75 | Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal | Paris |
| 25 | [24] | 74 | Daniel Libeskind | New York |
| 25 | [24] | 74 | Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS | Oslo |
| 27 | [26] | 72 | Krischanitz, Adolf | Vienna |
| 28 | [40] | 67 | sauerbruch hutton architekten | Berlin |
| 29 | [36] | 66 | MVRDV | Rotterdam |
| 30 | [29] | 63 | bevk perovic arhitekti d.o.o. | Ljubljana |
| 30 | [30] | 63 | Sou Fujimoto Architects | Tokyo |
| 32 | [30] | 61 | Jakob + MacFarlane | Paris |
| 33 | [35] | 60 | Claus en Kaan | Amsterdam |
| 34 | [22] | 59 | Gigon / Guyer Architekten | Zurich |
| 35 | [32] | 58 | Grafton Architects | Dublin |
| 36 | [34] | 57 | Christian Kerez | Zurich |
| 37 | [43] | 56 | Francisco Mangado | Pamplona |
| 38 | [36] | 54 | Caruso St. John Architects | London |
| 38 | [36] | 54 | Eduardo Souto de Moura | Oporto |
| 38 | [32] | 54 | Zumthor, Peter | Haldenstein |
| 41 | [40] | 51 | RCR Aranda Pigem Vilalta Architects | Olot |
| 42 | [42] | 49 | selgascano | Madrid |
| 43 | [59] | 48 | Kuehn Malvezzi | Berlin |
| 44 | [46] | 47 | Bruno Fioretti Marquez Architekten | Berlin |
| 44 | [46] | 47 | Junya Ishigami + Associates | |
| 44 | [46] | 47 | Treusch, Andreas | Vienna |
| 47 | [145] | 46 | Diller Scofidio + Renfro | New York |
| 47 | [49] | 46 | Massimiliano Fuksas | Rome |
| 49 | [39] | 45 | Boltshauser Architekten | Zurich |
| 49 | [73] | 45 | Meck Architekten | Munich |
| 49 | [50] | 45 | Mitterberger, Gerhard | Graz |
| 49 | [50] | 45 | Ofis arhitekti - Rok Oman & Spela Videcnik | Ljubljana |
| 49 | [50] | 45 | Pöschl Bleser Thum (tatanka) | Mils |
| 49 | [50] | 45 | PTW Architects | Sydney |
| 55 | [55] | 44 | Adjaye Associates | London |
| 55 | [55] | 44 | AllesWirdGut | Vienna |
| 55 | [55] | 44 | Schulz & Schulz | Leipzig |
| 55 | [55] | 44 | Splitterwerk | Graz |
| 59 | [59] | 42 | enota | Ljubljana |
| 60 | [61] | 41 | EM2N Architekten | Zurich |
| 60 | [61] | 41 | Fehn, S. | Oslo |
| 60 | [61] | 41 | Ryue Nishizawa | Tokyo |
| 63 | [43] | 40 | Max Dudler Architekt | Berlin |
| 64 | [66] | 39 | 3LHD | Zagreb |
| 64 | [115] | 39 | HHF Architekten | Basel |
| 64 | [66] | 39 | O’Donnell + Tuomey Architects | Dublin |
| 64 | [66] | 39 | Randic-Turato Architects | Rijeka |
| 64 | [66] | 39 | Reinberg, G. W. | Vienna |
| 64 | [66] | 39 | Wimmer, Albert | Vienna |
| 70 | [71] | 38 | Bétrix & Consolascio Architekten | Erlenbach |
| 70 | [123] | 38 | PvE Architects - Pezo von Ellinghausen | San Martin |
| 70 | [81] | 38 | Staab Architekten | Berlin |
| 70 | [71] | 38 | Urbanus | Shenzhen |
| 74 | [73] | 37 | Bernhard Tschumi Architects | New York |
| 74 | [125] | 37 | OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas Bv | Amsterdam |
| 76 | [76] | 36 | Parry, E. | London |
| 76 | [76] | 36 | Rafael Iglesia | Rosario |
| 76 | [76] | 36 | Rogers Stirk Harbour + Partners | London |
| 76 | [76] | 36 | Sergison Bates Architects | London |
| 76 | [133] | 36 | Tham & Videgard Hansson | Kalmar |
| 81 | [81] | 34 | Allford/ Hall/ Monaghan/ Morris (AHMM) | London |
| 81 | [93] | 34 | Behnisch Architekten | Stuttgart |
| 81 | [81] | 34 | MGM Morales Giles Mariscal Arquitectos | Valencia |
| 81 | [81] | 34 | Mühlethaler, R. | Berne |
| 85 | [85] | 33 | Helen & Hard | Stavanger |
| 85 | [85] | 33 | Henning Larsen Tegnestue | Copenhagen |
| 87 | [64] | 32 | Barkow Leibinger Architekten | Berlin |
| 87 | [88] | 32 | Coop Himmelb(l)au | Vienna |
| 87 | [88] | 32 | Kengo Kuma | Tokyo |
| 90 | [91] | 31 | Finsterwalderarchitekten | Stephanskirchen |
| 90 | [91] | 31 | Liechti / Graf / Zumsteg | Brugg |
| 90 | [492] | 31 | Made in | Geneva |
| 90 | [109] | 31 | Timberlake, Kieran | Philadelphia |
| 94 | [50] | 30 | Arolat, Emre | Istanbul |
| 94 | [93] | 30 | BEHF Architekturbüro | Vienna |
| 94 | [93] | 30 | Consuegra, Guillermo Vasquez | Seville |
| 94 | [93] | 30 | Feichtinger Architectes | Vienna |
| 94 | [93] | 30 | Germàn del Sol | Santiago de Chile |
| 94 | [93] | 30 | Kéré, D. Francis | Berlin |
| 94 | [93] | 30 | Lainer, Rüdiger | Vienna |
| 94 | [93] | 30 | Localarchitecture | Lausanne |
| 94 | [88] | 30 | Müller Sigrist Architekten | Zurich |
| 94 | [93] | 30 | Obermoser | Innsbruck |
| 94 | [64] | 30 | Peter Kulka Architektur | Cologne |
| 94 | [234] | 30 | Studio Tamassociati | Venice |






