<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BauNetz Architektur-News</title>
		<link>http://www.baunetz.de?source=rss</link>
		<description>Aktuelle Meldungen zu Architektur und Architekten aus dem In- und Ausland - täglich recherchiert von der BauNetz-Redaktion +++ Termine, Wettbewerbe, Entscheidungen +++ BauNetzWOCHE - das wöchentliche PDF-Magazin für Architekten +++ Kostenloser täglicher Architektur-Newsletter</description>
		<image>
			<url>http://www.baunetz.de/images/bn_ava.jpg</url>
			<title>BauNetz Architektur-News</title>
			<link>http://www.baunetz.de?source=rss</link>
			<width>100</width>
			<height>100</height>
			<description>Aktuelle Meldungen zu Architektur und Architekten aus dem In- und Ausland - täglich recherchiert von der BauNetz-Redaktion +++ Termine, Wettbewerbe, Entscheidungen +++ BauNetzWOCHE - das wöchentliche PDF-Magazin für Architekten +++ Kostenloser täglicher Architektur-Newsletter</description>
		</image>
		<language>de</language>
		<copyright>BauNetz Media GmbH</copyright>
		<managingEditor>redaktion@baunetz.de</managingEditor>
		<webmaster>webmaster@baunetz.de</webmaster>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:06:04 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<skipDays>
  			<day>Saturday</day>
  			<day>Sunday</day>
		</skipDays>


	
		<item>
			<title>Im Glashaus
 - BAUNETZWOCHE#318</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_318_3186137.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62903431_e8f599bb95.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>17.05.2013 </strong><br />
						<ul><li><b>Jenseits der Jahreszeiten:</b> Gewächshäuser dienen nicht nur der Pflanzenzucht, sondern auch zum Wohnen, Arbeiten und als Galerie <b><i>– </i></b>Modell für die Zukunft oder nur ein Trend?<i> </i> </li><li><b>Qualität statt Kegelclubs: </b>Denkmalschutz und Tourismus – eine Reise an den Mittelrhein <b> </b></li><li><b>Bodenständig: </b>Olafur Eliasson bringt isländische Lavasteine ins Museum </li></ul> 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_318_3186137.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-17 14:00:09</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_318_3186137.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_318_3186137.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bryghusprojektet - Baubeginn für OMA in Kopenhagen</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Baubeginn_fuer_OMA_in_Kopenhagen_3184705.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62904731_8cd8cbfd07.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>17.05.2013 </strong><br />
						Schon 2006 hatte Rem Koolhaas bekannt gegeben, dass OMA auf einem ehemaligen Brauerei-Grundstück im Kopenhagener Hafen ein gemischt genutztes Gebäude errichten wird, das unter anderem das dänische Architekturzentrum aufnehmen soll (siehe <a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen_OMA_bauen_Architekturzentrum_in_Kopenhagen_24224.html">BauNetz-Meldung</a> vom 27. Juni 2006). OMA hatte den Auftrag damals ohne Entwurf in einem „Interview-Verfahren“ bekommen und konnte dann das Raumprogramm mitbestimmen. Jetzt ist es so weit: OMA meldet den Baubeginn für das <i>Bryghusprojektet</i>. Das Projekt soll laut OMA die bislang fehlende Verbindung zwischen der City, der historischen Uferkante und dem kulturell reichen Stadtteil Slotsholmen bilden. Gelegen an den dem Kreuzungspunkt dieser drei unterschiedlichen Quartiere, soll es formal und inhaltlich zwischen ihnen vermitteln und sie „zusammenziehen“. Das Bryghusprojektet besteht aus einer Mischung aus Wohnen, Büros, Läden, Restaurants und dem neuen Hauptquartier des Dänischen Architekturzentrums. In der Nachbarschaft historischer Baudenkmäler wie dem Christiansborg-Palast und der Alten Brauerei soll das Haus mit seiner offensiven Modernität Werte wie Einfachheit, Monumentalität und Urbanität transportieren. OMA-Projektpartnerin Ellen van Loon...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Baubeginn_fuer_OMA_in_Kopenhagen_3184705.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Die üblichen Verdächtigen</category>
			
			<pubDate>2013-05-17 14:14:12</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Baubeginn_fuer_OMA_in_Kopenhagen_3184705.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Baubeginn_fuer_OMA_in_Kopenhagen_3184705.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dreidimensionale Sinuskurven
 - Zaha Hadid baut U-Bahn-Station in Saudi-Arabien</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Zaha_Hadid_baut_U-Bahn-Station_in_Saudi-Arabien_3186873.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62906337_b903878b2e.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>17.05.2013 </strong><br />
						Seit 1990 hat sich die Einwohnerzahl von Riad, der Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien, nahezu verdoppelt. Kein Wunder also, dass man dort über ein öffentliches Nahverkehrssystem nachdenkt. Für das Design der „King Abdullah Financial Disctrict Metro Station“ wurde nun der Entwurf des Büros <b>Zaha Hadid </b>(London) ausgewählt. Die Station soll als Umsteigebahnhof für drei sich dort kreuzende Linien dienen und wird aus insgesamt sieben Etagen – vier davon oberirdisch, drei unterirdisch – bestehen. Die Gestaltung des Entwurfs, vor allem die Muster der Fassaden, hat Hadid aus Diagrammen der saudi-arabischen Datenverkehrsanalyse generiert. Das Grundmotiv besteht aus sich „überlagernden Sinuskurven“. Abdullah, seines Zeichens König von Saudi-Arabien und Namensgeber der Station, hat die neue „Riyadh Metro“-Gesellschaft instruiert, das Projekt innerhalb von vier Jahren fertig zu stellen. 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Zaha_Hadid_baut_U-Bahn-Station_in_Saudi-Arabien_3186873.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Bauboom im Nahen Osten</category>
			
			<category>Verkehrsbauten</category>
			
			<pubDate>2013-05-17 14:55:20</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Zaha_Hadid_baut_U-Bahn-Station_in_Saudi-Arabien_3186873.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Zaha_Hadid_baut_U-Bahn-Station_in_Saudi-Arabien_3186873.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ikone Mies?
 - Symposium in Krefeld</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Symposium_in_Krefeld_3186707.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62906065_3c623ad1a4.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>17.05.2013 </strong><br />
						Am nächsten Sonntag wird es eröffnet: das 1:1-Modell des 1930 von Mies van der Rohe entworfene Vereinshauses für einen Krefelder Golfclub (siehe dazu auch <a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Clubhaus_wird_als_1_1_Modell_gebaut_3135653.html?action=suche&amp;s_text=mies&amp;epp=10&amp;backurl=http%3A%2F%2Fwww.baunetz.de%2Fmeldungen%2Fsuche.html%3Faction%3Dsuche%26s_text%3Dmies%26showall%3D0%26epp%3D10" target="_blank">BauNetz-Meldung</a> vom 27. März 2013). Bis Oktober wird das begehbare Architekturmodell von den Betreibern, dem <i>Verein Mies in Krefeld</i> (kurz: MIK), als temporäres Museum und für Vorträge und Symposien genutzt werden. Dem Anfang macht das Symposium „Touching Mies“, bei dem es um das Phänomen Mies als „ikonengleichem Architekten“ gehen wird. Insbesondere Transformation und Aktualisierungen seiner Entwürfe und Bauten stehen dabei im Mittelpunkt der Vortragenden und Diskutanten: <ul><li><b>Wolf Tegethoff</b>, Direktor Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München: Shipped and lost. Der Barcelona-Pavillon und seine Rekonstruktion</li></ul> <ul><li> <b>Paul Robbrecht, Robbrecht en Daem architecten</b>, Gent: The 1:1 Modell - From the impossible replica to an <i>objet d’architecture</i></li></ul> <ul><li><b>Julian Heynen</b>, Kunstsammlung NRW: Berühren – verändern – aktivieren. Künstler im Umgang mit Haus Lange und Haus Esters</li></ul><ul><li> <b>Miroslav Ambroz</b>, Brünn: The Reconstruction of the Interior Design of Villa Tugendhat</li></ul> <ul><li><b>Alexander Schwarz</b>, Partner &amp; Design Director, <b>David Chipperfield Architects</b>, Berlin: Was...</li></ul>
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Symposium_in_Krefeld_3186707.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-17 14:54:32</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Symposium_in_Krefeld_3186707.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Symposium_in_Krefeld_3186707.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Was ist los?
 - Werkvorträge in Wien
</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Werkvortraege_in_Wien_3185837.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62904695_5606b2917d.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>17.05.2013 </strong><br />
						Das Architekturzentrum Wien /Az W) hat eine neue Veranstaltungserie ins Leben gerufen, die kommenden Mittwoch startet. Die Organisatoren nennen die Reihe „What's up?“ und möchten unter diesem lockeren Titel internationale und österreichische Architekturschaffende zusammen bringen. In Werkvorträgen und Gesprächen sollen die unterschiedlichen Herangehensweisen an städtebauliche und architektonische Aufgaben verglichen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Zum Auftakt begegnen sich Planer aus Svendborg, Kopenhagen und Wien. – Das Programm: <b>Begrüßung: </b> Dietmar Steiner, Direktor des Az W <b>Werkvorträge:</b> Mads Bjørn Hansen &amp; Mette Tony, Praksis arkitekter (Svendborg) Christine Horner &amp; Christoph Hinterreitner, SOLID architecture (Wien) Christian Cold &amp; Signe Cold, entasis (Kopenhagen) Christian Ambos, Sue Architekten (Wien) Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch statt, das von Karoline Mayer moderiert wird. <b>Zeit: </b>22. Mai 2013, 19 Uhr <b>Ort: </b>Architekturzentrum Wien – Podium, Museumsplatz 1, 1070 Wien Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt, der Eintritt ist frei. 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Werkvortraege_in_Wien_3185837.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-17 14:13:52</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Werkvortraege_in_Wien_3185837.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Werkvortraege_in_Wien_3185837.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Leib und Seele
 - Vortragsreihe an der TU Berlin</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortragsreihe_an_der_TU_Berlin_3186981.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62917003_aad73ea612.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>17.05.2013 </strong><br />
						Die Vortragsreihe der Wüstenrot Stiftung und der TU Berlin mit dem Titel „Leib und Seele“ widmet sich „Architekturen für Performation und Rezeption von Kunst“. Die Veranstalter erläutern: „In der Kunst genauso wie in der Architektur wird die Auseinandersetzung um zeitgenössische Ausdruckformen heute öffentlich und kontrovers geführt. Innovationen konkurrieren, über Gültigkeiten wird gestritten. Eine zeitgenössische Architektur für die ‚Performing arts‘ ist in solche diskursiven Prozesse intensiv mit eingebunden. Diesen Themen widmet sich die Vortragsreihe.“ – Die Termine: <ul><li>Mittwoch, 22. 5. 2013: „Szene“ Alban Janson, Janson + Wolfrum Architektur + Stadtplanung </li><li>Mittwoch, 3. 7. 2013: „Generator“ Daniel Niggli, EM2N, und Jan und Tim Edler, realities:united</li></ul> <b>Zeit: </b>mittwochs jeweils 19 Uhr <b>Ort:</b> TU Berlin, Hermann-Rietschel-Institut, Marchstraße 4, 10587 Berlin, Raum HL001 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortragsreihe_an_der_TU_Berlin_3186981.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-18 00:43:47</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortragsreihe_an_der_TU_Berlin_3186981.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortragsreihe_an_der_TU_Berlin_3186981.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Neben der Blue Box
 - Netzwerkarchitekten gewinnen Wettbewerb der Hochschule Bochum
</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Netzwerkarchitekten_gewinnen_Wettbewerb_der_Hochschule_Bochum_3179357.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62877227_95481c572f.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>16.05.2013 </strong><br />
						Die 2011 sanierte <i>Blue Box </i>ist eine ehemalige temporäre Mensa der sechziger Jahre und bietet dem Fachbereich Architektur der Hochschule Bochum eine räumliche Hülle. Auf dem bisherigen Parkplatz neben der Blue Box soll nun ein Neubau eines Seminargebäudes der Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen errichtet werden. In einem eingeladenen Wettbewerb wurden 24 Entwürfe eingereicht. Eine Jury unter Vorsitz von Johannes Schilling kürte nun drei Preisträger und zwei Anerkennungen: <ul><li><b>1. Preis</b> <a href="http://www.baunetz.de/architekten/netzwerkarchitekten_31119.html" target="_blank">netzwerkarchitekten</a>, Darmstadt </li><li> <b>2. Preis </b><a href="http://www.baunetz.de/architekten/L-ON_WOHLHAGE_WERNIK__31099.html" target="_blank">Léon Wohlhage Wernik Gesellschaft von Architekten GmbH</a>, Berlin </li><li> <b>3. Preis</b> SEP Storch Ehlers Partner GbR, Hannover </li><li> <b>Anerkennung</b> <a href="http://www.baunetz.de/architekten/kadawittfeldarchitektur_31311.html" target="_blank">kadawittfeldarchitektur GmbH</a>, Aachen </li><li><b>Anerkennung</b> Carpus + Partner AG, Aachen </li></ul>Die Jury beurteilte den ersten Preis so: „Der Neubau fu&#x308;r das Seminargebäude wird als sechsgeschossiger, kompakter Baukörper der Blue Box selbstbewusst und stadträumlich angemessen gegenübergestellt. Die dadurch gebildete großzügige Platzfläche wird zum Entree fu&#x308;r beide Gebäude und kann als Treffpunkt, Experimentierfläche und Ort zum Studieren im Freien genutzt werden. Der Neubau ist sehr logisch als Zweibundanlage organisiert. Nach Westen orientieren...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Netzwerkarchitekten_gewinnen_Wettbewerb_der_Hochschule_Bochum_3179357.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Wettbewerbsergebnisse</category>
			
			<category>Bildung und Forschung</category>
			
			<pubDate>2013-05-16 16:12:53</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Netzwerkarchitekten_gewinnen_Wettbewerb_der_Hochschule_Bochum_3179357.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Netzwerkarchitekten_gewinnen_Wettbewerb_der_Hochschule_Bochum_3179357.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Zwischen Architektur und Scheiße - Anish Kapoor-Ausstellung in Berlin</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Anish_Kapoor-Ausstellung_in_Berlin_3185291.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62879813_c87923b5f4.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>16.05.2013 </strong><br />
						Zuletzt hat Anish Kapoor mit einem rugbyeiförmigen Gebilde 2008/09 in der (damals noch) Guggenheim-Dependence in Berlin gastiert – jetzt kommen seine Anhänger im Gropius-Bau auf ihre Kosten. Am Samstag läuft die erste große Einzelausstellung des indisch-britischen Bildhauers mit dem simplen Titel „Kapoor in Berlin“ an. Kapoor ist für seine raumfüllenden Skulpturen bekannt; mal lässt er sie rau und mit Schweißstellen versehen, mal stellt er hochglänzende Oberflächen her, die den Raum spiegeln und neu definieren. Der Künstler bewegt sich stets auf der Nahtstelle zwischen Malerei, Bildhauerei und Architektur – vielleicht auch deshalb wirkt sein Werk trotz der Wiederholung vertrauter Formen immer wieder frisch. „Zwischen Architektur und Scheiße“ zitiert eine Überschrift Anish Kapoor selbst; der dazugehörige Artikel ist auf <a href="http://www.designlines.de/feel/Kapoor-in-Berlin-Zwischen-Architektur-und-Scheisse_3185383.html" target="_blank">designlines</a> zu finden. <b>Ausstellung:</b> 18. Mai bis 24. November 2013, Mi-Mo 10-19 Uhr <b>Ort:</b> Martin-Gropius-Bau, Niederkirchner Straße 7, 10963 Berlin <i>Fotos: Jens Ziehe/Anish Kapoor/VG Bildkunst Bonn, 2013</i> 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Anish_Kapoor-Ausstellung_in_Berlin_3185291.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Ausstellungen</category>
			
			<pubDate>2013-05-16 17:36:07</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Anish_Kapoor-Ausstellung_in_Berlin_3185291.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Anish_Kapoor-Ausstellung_in_Berlin_3185291.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Materialdialog: Bauen mit Holz
 - Ausstellung in Stuttgart</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Ausstellung_in_Stuttgart_3184461.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62872699_1f991ff8ee.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>16.05.2013 </strong><br />
						Der Baustoff Holz ist angesagt und aktuell. Eine Ausstellung „Materialdialog: Bauen mit Holz“ der Architekturgalerie Am Weißenhof in Stuttgart fokussiert die Diskussion auf die Forschungsergebnisse zweier bedeutender Akteure des aktuellen Holzbaus: Ferdinand Ludwig vom <b>Fachgebiet Baubotanik</b> der Uni Stuttgart und Fabian Scheurer von <b>designtoproduction</b> (Zürich/Stuttgart) führen anhand beispielhafter Projekte und eigens für die Ausstellung angefertigter Exponate sowie in kurzen Statements zu den Begriffen Komplexität, Offenheit, Kontrolle, Robustheit, Prozessgestaltung einen Dialog über das Bauen mit Holz. Mit dieser Ausstellung will die Architekturgalerie Am Weißenhof einen Gedankenaustausch zwischen unterschiedlichen zeitgeno&#x308;ssischen Positionen des Bauens fo&#x308;rdern „und einen Diskurs u&#x308;ber die technologischen und kulturellen Potenziale eines Materials führen, von dem man meinen ko&#x308;nnte, schon alles zu wissen“. <b>Eröffnung:</b> 22. Mai 2013, 19 Uhr mit einem Dialog u&#x308;ber das Bauen mit Holz zwischen Fabian Scheurer und Ferdinand Ludwig, moderiert von Stefan Werrer <b>Ausstellung:</b> 23. Mai bis 7. Juli 2013, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr <b>Offene Diskussion</b> „Material: Medium der Architektur oder...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Ausstellung_in_Stuttgart_3184461.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Ausstellungen</category>
			
			<pubDate>2013-05-16 14:30:10</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Ausstellung_in_Stuttgart_3184461.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Ausstellung_in_Stuttgart_3184461.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Segregation der Städte
 - Stadtbauwelt-Gespräch in Berlin</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Stadtbauwelt-Gespraech_in_Berlin_3164745.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62873047_a0047a0899.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>16.05.2013 </strong><br />
						2012 widmete sich das <a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Stadtbauwelt-Gespraech_in_Muenchen_3003111.html">Stadtbauwelt-Gespräch</a> der Verdichtung Münchens und fand auch dort statt. Dieses Jahr wählen die Veranstalter Berlin als Austragungsort; es geht um die Segregation der Städte. Denn: „Die einen wohnen gerne exklusiv, die anderen haben kaum noch eine Wahl“, sagen die Organisatoren und fragen, welche Auswirkungen die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft auf die Städte hat und wie Planer und Bürger darauf reagieren können. – Das Programm: <ul><li><b>Polarisierung oder Mischung der Stadtgesellschaften?</b> Tilman Harlander, Gerd Kuhn, Universität Stuttgart </li><li><b>Gated Kapitalismus – Projektentwicklerpolitik in Warschau </b> Johanna Kusiak, Universität Warschau </li><li><b>Dichte, Vielfalt, Vernetzung – Strategien für nachhaltige Quartiere</b> Andreas Hofer, Baugenossenschaft „Mehr als Wohnen“, Zürich</li></ul>Im Anschluss an die Vorträge findet eine Podiumsdiskussion mit den Referenten sowie Bernhard Hummel, Mietshäusersydikat, und Ephraim Gothe, Berliner Staatssekretär für Stadtentwicklung und Umwelt, statt. Es moderiert Aljoscha Hofmann von Think Berl!n. <b>Termin:</b> 23. Mai 2013, 18 Uhr <b>Ort: </b>orangelab im CB.e Haus (EG), Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin Um <a href="http://www.bauwelt.de/bauwelt/gespraech/segregation/" target="_blank">Anmeldung</a> wird gebeten. 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Stadtbauwelt-Gespraech_in_Berlin_3164745.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-16 14:31:36</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Stadtbauwelt-Gespraech_in_Berlin_3164745.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Stadtbauwelt-Gespraech_in_Berlin_3164745.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Delirious Münster
 - Vortragsreihe zum Wohnort Stadt</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortragsreihe_zum_Wohnort_Stadt_3185663.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/62873843_6642661d8c.png" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>16.05.2013 </strong><br />
						Noch sei ihre Stadt beliebt, so schreiben es die Veranstalter der Vortragsreihe <a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Olgiati_spricht_an_der_FH_Muenster_2519507.html">Stadtansichten</a>, die 2013 den Titel „Delirious Münster“ trägt. So beliebt, dass bis 2030 mit einem Zuwachs von 30.000 Bewohnern gerechnet wird – schlecht für die vielen Studenten, denn der Wohnraum wird knapp, und die Mieten steigen. Deshalb widmet sich die Reihe dem Thema Wohnungsmangel und Dichte, worauf auch der Untertitel verweist: „Raumreserven im Wohnort Stadt“. Die derzeitigen Wohbauprojekte reichen nicht aus, um den Bedarf zu decken. Die Zerfaserung der Stadtränder durch neue Siedlungen entspricht nicht mehr dem von Nachhaltigkeit geprägten Zeitgeist. Deshalb hat die Stadt ein Leitbild ausgegeben: die „ressourcenschonende Kernstadtinitiative“. Die Vortragsserie widmet sich neuen Wohnformen und Strategien, die dieses Leitbild hervorbringt. Die Termine: <ul><li><b>22. 05. 2013</b> um 19 Uhr im Leo 1, Andreas Garkisch, 03 Architekten, München </li><li><b>5. 06. 2013</b> um 19 Uhr im Leo 1 Bostjan Vuga, Sadar Vuga Architects, Ljubljana (Slowenien) </li><li><b>12. 06. 2013</b> um 19 Uhr im Leo 5 Podium: Muss Münster dichter werden? Impulse für eine urbane Stadt </li><li><b>18.06. 2013</b> um 19 Uhr im Leo 1 Nathalie de Vries, MVRDV, Rotterdam </li></ul> <b>Ort:</b> Department...
						
						</td>
						</tr>
