<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BauNetz Architektur-News</title>
		<link>http://www.baunetz.de?source=rss</link>
		<description>Aktuelle Meldungen zu Architektur und Architekten aus dem In- und Ausland - täglich recherchiert von der BauNetz-Redaktion +++ Termine, Wettbewerbe, Entscheidungen +++ BauNetzWOCHE - das wöchentliche PDF-Magazin für Architekten +++ Kostenloser täglicher Architektur-Newsletter</description>
		<image>
			<url>http://www.baunetz.de/images/bn_ava.jpg</url>
			<title>BauNetz Architektur-News</title>
			<link>http://www.baunetz.de?source=rss</link>
			<width>100</width>
			<height>100</height>
			<description>Aktuelle Meldungen zu Architektur und Architekten aus dem In- und Ausland - täglich recherchiert von der BauNetz-Redaktion +++ Termine, Wettbewerbe, Entscheidungen +++ BauNetzWOCHE - das wöchentliche PDF-Magazin für Architekten +++ Kostenloser täglicher Architektur-Newsletter</description>
		</image>
		<language>de</language>
		<copyright>BauNetz Media GmbH</copyright>
		<managingEditor>redaktion@baunetz.de</managingEditor>
		<webmaster>webmaster@baunetz.de</webmaster>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 22:07:11 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<skipDays>
  			<day>Saturday</day>
  			<day>Sunday</day>
		</skipDays>


	
		<item>
			<title>Baugruppen: Boom oder Auslaufmodell?
 - BAUNETZWOCHE#319</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_319_3194381.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63048835_fee4b034a7.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>24.05.2013 </strong><br />
						<ul><li><b>Baugruppen</b>: Boom oder Auslaufmodell? Wir haben Baugruppen besucht und eine Zwischenbilanz gezogen </li><li><b>Blutrot</b>: Die mitreißende Ausstellung „Kapoor in Berlin“ im Martin-Gropius-Bau </li><li><b>Rot, Gelb, Blau</b>: Über Mut zur Farbe bei Architekten </li></ul>
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_319_3194381.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 14:59:19</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_319_3194381.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-BAUNETZWOCHE_319_3194381.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Mies at its best - Das 1:1-Modell in Krefeld - mit Kommentar</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Das_1_1-Modell_in_Krefeld_-_mit_Kommentar_3193817.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63052507_df291b9f27.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>24.05.2013 </strong><br />
						Ist es sinnvoll, ein nie realisiertes Projekt von Mies van der Rohe als begehbares Modell nachzubauen? Wird es ihm und seinen Entwurfsgedanken gerecht? Oder bedeutet ein solches Vorhaben ein Sakrileg an der Ikone Mies? &#x2028;&#x2028;In Krefeld hat man den Versuch gewagt. Für den Sommer 2013 ist hier das 1:1-Modell eines Entwurfs entstanden, den Mies 1930 als Wettbewerbsbeitrag konzipiert hatte, der aber nie gebaut wurde. Zur Vorgeschichte: 2010 gründet sich der Verein MIK (Mies in Krefeld) unter Federführung der Kunsthistorikerin und Urenkelin eines der Miesschen Bauherrn, Christiane Lange. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, die langjährige Tätigkeit Mies van der Rohes für Krefelder Bauherrn neu zu beleuchten. Irgendwann entstand die Idee, diese Geschichte statt einer konventionellen Ausstellung mittels eines einzigen Ausstellungsstücks zu erzählen: mit dem 1:1-Modell des Entwurfs für ein Clubhaus. Im August 1930 nimmt Mies nach seinen bereits realisierten Krefelder Projekten Haus Lange und Haus Esters an einem beschränkten Wettbewerb für das Clubhaus des gerade gegründeten Krefelder Golfclubs teil. Der Entwurf auf einem Hügel am Rande des damaligen Stadtgebiets war als offene...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Das_1_1-Modell_in_Krefeld_-_mit_Kommentar_3193817.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Moderne</category>
			
			
			
			<pubDate>2013-05-24 16:09:06</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Das_1_1-Modell_in_Krefeld_-_mit_Kommentar_3193817.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Das_1_1-Modell_in_Krefeld_-_mit_Kommentar_3193817.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>World Trade Organisation
 - Erweiterungsbau in Genf von Wittfoht fertig</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Erweiterungsbau_in_Genf_von_Wittfoht_fertig_3192939.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63048921_5e9a70de3a.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>24.05.2013 </strong><br />
						Die Welthandelsorganisation hat ihren Sitz in einen repräsentativen Gebäudekomplex in Genf, in einem Park direkt am Seeufer gelegen. Ein erforderlicher Erweiterungsbau, geplant von dem Stuttgarter Büro <a href="http://www.baunetz.de/architekten/wittfoht_architekten_2385433.html" target="_blank">Wittfoht Architekten</a>, wurde soeben bezogen. Die Stuttgarter hatten im März 2009 dafür einen weltweit offenen Wettbewerb gewonnen (siehe <a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Wettbewerb_in_Genf_entschieden_748260.html">BauNetz-Meldung</a> vom 11. 3. 2009). Die Architekten erläutern die städtebauliche Einbindung: „Die parkähnliche Uferzone mit dem vorhandenen Gebäudeensemble bildet die besondere Rahmenbedingung. Der Neubau ergänzt die Gesamtanlage, ohne abzuschließen. Respektvoll hält er Abstand zum Altbau und schafft zwischen den beiden Gebäuden einen qualitätsvollen, spannungsreichen Außenbereich. Die vorhandenen Baufluchten werden in Teilen aufgenommen und weitergeleitet. Auch in seiner Höhenentwicklung orientiert sich das neue Gebäude an der Gesamtanlage. Der lang gestreckte Bestand spannt sich zwischen dem Turm im Norden und dem Erweiterungsbau im Süden auf. Es entsteht ein ausgewogenes, gut proportioniertes Gesamtbild, das durch den Dialog von Alt und Neu bereichert wird.“ Der Weg des Besuchers führt von der Hauptpforte durch den Altbau über eine Fußgängerbrücke...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Erweiterungsbau_in_Genf_von_Wittfoht_fertig_3192939.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 14:59:12</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Erweiterungsbau_in_Genf_von_Wittfoht_fertig_3192939.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Erweiterungsbau_in_Genf_von_Wittfoht_fertig_3192939.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>In der bestehenden Kubatur
 - Umbau der Melanchthonkirche in Hannover</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Umbau_der_Melanchthonkirche_in_Hannover_3194551.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63046671_bbfa5b3c5f.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>24.05.2013 </strong><br />
						Dass Kirchengebäude aus den Nachkriegsjahrzehnten entwidmet, umgenutzt oder auch abgerissen werden, ist inzwischen allenthalben Normalität. Aus Hannover erreicht uns eine andere Botschaft: Hier wurde eine Kirche nicht aufgegeben, sondern um die Funktionen eines Gemeindezentrums ergänzt – unter Beibehaltung der Kirchennutzung und innerhalb der bestehenden Kubatur. Die Melanchtonkirche in Hannover-Bult war 1959-61 von dem Architekten Karl-Heinz Lorey errichtet worden. Das Bochumer Büro <b>dreibundarchitekten ballerstedt | helms | koblank</b> hatte den Wettbewerb für den Umbau gewonnen. Kerngedanke des Entwurfs war die Integration der neuen Nutzungen in den vorhandenen Kirchenraum, um einerseits das gewohnte äußere Erscheinungsbild der Kirche zu erhalten und andererseits eine ressourcen- und flächensparende Lösung zu entwickeln. Die vorhandenen Emporen wurden entfernt und durch zwei in die Seitenflügel eingestellte Funktionsbereiche ersetzt. Eine neue, mit steigendem Gestühl bestückbare Orgelempore verbindet diese Funktionsbereiche. Im Erdgeschoss gelegen und über den vorhandenen Windfang im Süden direkt erschlossen ist das Gemeindebüro die erste Anlaufstelle innerhalb des Hauses. Das...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Umbau_der_Melanchthonkirche_in_Hannover_3194551.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Sakralbauten</category>
			
			<category>Umbau/Umnutzung</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 14:43:23</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Umbau_der_Melanchthonkirche_in_Hannover_3194551.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Umbau_der_Melanchthonkirche_in_Hannover_3194551.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pioniernutzungen in Berlin
 - Urban Intervention + Urban Living Award ausgelobt</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Urban_Intervention_Urban_Living_Award_ausgelobt_3193501.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63047955_64c554bbbb.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>24.05.2013 </strong><br />
						Mit Prestigeprojekten ist es in Berlin so eine Sache – viel besser als im Großen funktioniert die Hauptstadt aber im Kleinen. Die vielen kreativen Pioniernutzungen, ob temporär oder von Dauer, haben das Stadtbild in den letzten Jahren deutlich verändert und Prozesse der Stadtentwicklung angestoßen und beeinflusst. Auf offenen Brachflächen wie dem Tempelhofer Feld oder in schmalen Baulücken der Innenstadt – das städtische Miteinander ist eine Herausforderung, die sich an alle richtet. Das meint auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Unter dem Gesamtmanagement von Kristin Feireiss (Galerie Aedes) und in Zusammenarbeit mit der <i>Deutsche Wohnen AG</i> und <i>Umwelt Berlin</i> geht nun der 2010 zum ersten Mal ausgelobte <b>Urban Intervention Award Berlin</b> in die zweite Runde (siehe <a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Berlins_Urban_Intervention_Award_verliehen_-_mit_Kommentar_1448071.html">BauNetz-Meldung</a> zu den Preisträgern von 2010) und wird mit dem erstmalig ausgelobten <b>Urban Living Award </b>um einen neuen Preis erweitert. Der europaweite Doppel-Preis würdigt „innovative architektonische Projekte für städtische Impulse“ – die Preise sind mit je 3.000 Euro dotiert und werden den drei Kategorien, „Built“, Temporary“ und „Living“ vergeben. Die Jury ist international und prominent: <ul><li><b>Regula Lüscher</b>,...</li></ul>
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Urban_Intervention_Urban_Living_Award_ausgelobt_3193501.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Awards und Preise</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 14:50:43</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Urban_Intervention_Urban_Living_Award_ausgelobt_3193501.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Urban_Intervention_Urban_Living_Award_ausgelobt_3193501.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Zurück zum Debüt
 - Vortrag von Zaha Hadid in Weil am Rhein</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortrag_von_Zaha_Hadid_in_Weil_am_Rhein_3191515.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63046537_df8ad359e8.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>24.05.2013 </strong><br />
						Der Täter kehrt immer zurück zum Ort des Geschehens, so sagt man. Diesen Sommer kommt Zaha Hadid an einen besonderen Ort zurück, der ihr Debüt markiert: Vor 20 Jahren stellte sie mit dem Feuerwehrhaus auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein ihr erstes realisiertes Gebäude fertig. Heute ist das Gebäude fester Bestandteil des globalen Architekturkanons und Hadid eine der einflussreichsten Architektinnen der Welt. Am 11. Juni 2013 wird die Strirling- und Pritzker-Preis-Trägerin auf dem Vitra-Campus über Meilensteine und Inspirationen ihrer Arbeit zu sprechen; die Einleitung hält Vitra-Chairman Rolf Fehlbaun, Bauherr des Feuerwehrhauses. Doch damit nicht genug: Anlässlich des Jubiläums wird zudem eine von Zaha Hadid für Swarovski gestaltete, interaktive Installation vor dem Feuerwehrhaus eröffnet. <b>Vortrag: </b>11. Juni 2013, 17 Uhr&#x2028; <b>Installation: </b>11. Juni bis 11. August 2013 <b>&#x2028;Ort:</b> Vitra Design Museum, Charles-Eames-Str. 2, 79576 Weil am Rhein &#x2028;Eintritt 20 Euro; Einlass ab 16 Uhr Anmeldung bis 2. Juni 2013 unter: <a href="mailto:events@design-museum.de?subject=Zaha%20Hadid">events@design-museum.de </a> 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortrag_von_Zaha_Hadid_in_Weil_am_Rhein_3191515.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 14:42:42</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortrag_von_Zaha_Hadid_in_Weil_am_Rhein_3191515.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortrag_von_Zaha_Hadid_in_Weil_am_Rhein_3191515.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>uncube No. 10
 - Wood, Paper, Pulp
</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Wood_Paper_Pulp_3189575.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63014049_00770d785e.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>23.05.2013 </strong><br />
						Eben noch war unser englischsprachiges Online-Magazin <b>uncube </b>noch brandneu, jetzt legen die Kollegen schon die zehnte Ausgabe vor. <a href="http://www.uncubemagazine.com/magazine-10-9260515.html#!/page1" target="_blank">„Wood, Paper, Pulp“</a> versammelt Beiträge rund ums Holz – im weitesten Sinne. Es geht unter anderem um die nordamerikanische Forstwirtschaft, um Holz als das prägende Material US-amerikanischer Vorstädte – und um Alexander Brodsky, den (ehemaligen) russischen <i>paper architect</i>. Natürlich gibt es auch einen großartigen neuen Cartoon des spanischen Zeichners Klaus, und im Fotoautomaten wurde Charles Holland von FAT Architects zur Postmoderne befragt. <a href="http://www.uncubemagazine.com" target="_blank">www.uncubemagazine.com</a> /////////////////////// Spread the news, and subscribe to <a href="http://www.uncubemagazine.com/subscribe" target="_blank">uncube’s mailing list</a>! /////////////////////// My, how time flies: Just now our international online-magazine uncube was brandnew, now it’s tenth issue has already been released: <a href="http://www.uncubemagazine.com/magazine-10-9260515.html#!/page1" target="_blank">“Wood, Paper, Pulp”</a> deals with everything related to wood (and in the widest sense of the word, too). Uncover the story behind the corporate construction of our ‘timber tastes’ with Dan Handel, cross to Russia where Alexander Brodsky, previously a 'paper architect', alchemically recasts traditional Russian materials in his projects. And meet Charles Holland...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Wood_Paper_Pulp_3189575.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>BauNetz-Specials</category>
			
			<pubDate>2013-05-23 14:51:26</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Wood_Paper_Pulp_3189575.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Wood_Paper_Pulp_3189575.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Landmarke in London
 - Bürgerzentrum von Hopkins Architects </title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Buergerzentrum_von_Hopkins_Architects_3191595.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63027935_79f5320c9b.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>23.05.2013 </strong><br />
						Das Londoner Büro <b>Hopkins Architects</b> bezeichnet es als „Landmarke“: Ihr praktisch fertig gestelltes <i>Brent Civic Center</i> im Londoner Stadtteil Brent enthält alle öffentlichen und Verwaltungsnutzungen des Stadtrats von Brent unter einem Dach. Hier erhalten 2.000 Mitarbeiter Platz. Die offizielle Eröffnung der Dienststellen für die Bürger wird am 10. Juni sein; die ebenfalls enthaltene Wembley-Bibliothek öffnet am 17. Juni 2013. Der Name Wembley verweist dabei auf die prominente Nachbarschaft: Das neue Stadthaus steht direkt gegenüber des Wembley-Stadions und neben der Wembley-Arena. Es soll der neue Dreh- und Angelpunkt der dortigen Gemeinschaft werden, wo die Leute sich treffen, einkaufen und essen können. Die Räume des Gebäudes sind um ein ansteigendes, natürlich belichtetes Atrium herum angeordnet. Dieses Atrium nimmt ein öffentliches Amphitheater mit einem anspruchsvollen Kunst- und Kulturprogramm sowie ein Treppenhaus auf. Ein holzverkleideter Zylinder steht prominent in diesem Raum und beherbergt eine Mehrzweck-Gemeinschaftshalle, eine Bibliothek, einen Kiosk und eine Zivilkammer. Dahinter sind verglaste Büroflügel mit flexiblen Grundrissen angeordnet, um eine zukunftssichere...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Buergerzentrum_von_Hopkins_Architects_3191595.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 09:21:24</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Buergerzentrum_von_Hopkins_Architects_3191595.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Buergerzentrum_von_Hopkins_Architects_3191595.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lernende Stadt in der Stadt
 - Bildungszentrum von BOF in Hamburg eröffnet</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Bildungszentrum_von_BOF_in_Hamburg_eroeffnet_3192313.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63028225_0b5a42bacd.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>23.05.2013 </strong><br />
						Als „lernende Stadt in der Stadt“ wird das neue Bildungszentrum in Hamburg-Kirchdorf bezeichnet. Gestern wurde das Ensemble nach Plänen von <a href="http://www.baunetz.de/architekten/bof_architekten_31097.html" target="_blank">BOF Architekten</a> (Hamburg) eingeweiht. Auch „Tor zur Welt“ genannt, vereinen und ergänzen sieben Grundbausteine drei bereits bestehende Schulen mit dem Anspruch, mit dem Angebot für alle Büger und alle Kulturen offen zu stehen. Die Architekten hatten 2008 den Wettbewerb gewonnen, der für ein Umwelt- und Science-Centre, ein School- und Business-Centre, die neue Elbinselschule, die Sprachheilschule Wilhelmsburg, ein Multifunktionszentrum, eine Energiezentrale und den Begegnungsplatz „Ankerplatz-Agora" ausgeschrieben worden war. Um diesen zentralen Platz gruppieren sich heute die unterschiedlichen Einrichtungen. Sie nehmen städtebaulich die westlich gelegene Bebauung des Bahnhofsviertels auf, östlich schließen klare Kanten die bisher unvollständige Blockstruktur. Die Anordnung der Gebäude bindet die bestehenden Schulen ein, schafft Freiräume dazwischen und vernetzt das Ensemble mit der Umgebung. Gleichzeitig wirken die Solitäre mit ihren schlanken Stützen, der hellen Holzverkeidung, den breiten weißen, leicht hervorstehenden Fenstereinfassung und...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Bildungszentrum_von_BOF_in_Hamburg_eroeffnet_3192313.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<category>Bildung und Forschung</category>
			
			<category>Bauten für Kinder</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 09:22:36</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Bildungszentrum_von_BOF_in_Hamburg_eroeffnet_3192313.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Bildungszentrum_von_BOF_in_Hamburg_eroeffnet_3192313.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wer berühmt ist, gehört sich nicht mehr selbst - Über den Dokumentarfilm Haus Tugendhat</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-ueber_den_Dokumentarfilm_Haus_Tugendhat_3183281.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63031779_f785ddd756.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>23.05.2013 </strong><br />
						Es sollte ein kleines Haus mit fünf Zimmer werden. Als Fritz und Grete Tugendhat den Architekten Ludwig Mies van der Rohe 1928/29 mit dem Entwurf für ein Wohnhaus im tschechischen Brünn beauftragten, ahnten sie, worauf sie sich einlassen, und hatten dennoch keine Vorstellung, was sie erwarten würde. Der Architekt, der im selben Jahr den deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Barcelona gebaut hatte, überraschte das jüdische Unternehmer-Ehepaar mit einem modernen, leichten und schwerelosen Gebäude, in dem die Kinder nicht niesen wollten, aus Angst, es breche sonst zusammen. „Versenkbare Glaswände, pathetische Räume und vor allem diese Noblesse“, schwärmt Ruth Guggenheim-Tugendhat in ihren Kindheitserinnerungen. „Schon damals wusste jeder, dass dieses Haus besonders war.“ Ruth Guggenheim-Tugendhat ist eine von vielen Stimmen, die in dem Dokumentarfilm „Haus Tugendhat“ zu Wort kommen. Regisseur Dieter Reifarth verwebt darin geschickt die Biographie des beeindruckenden Bauwerks mit dem Portrait einer Großfamilie voll an persönlichen Schicksalen. Auch die einflussreichen Tugendhats wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und mussten von Tschechien über die Schweiz nach...
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-ueber_den_Dokumentarfilm_Haus_Tugendhat_3183281.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-24 10:46:37</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-ueber_den_Dokumentarfilm_Haus_Tugendhat_3183281.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-ueber_den_Dokumentarfilm_Haus_Tugendhat_3183281.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Was bringt uns weiter?
 - Vorträge in Köln</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortraege_in_Koeln_3192605.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63013531_78051bd630.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>23.05.2013 </strong><br />
						„Was bringt uns weiter?“, fragen die Veranstalter des <i>KAP Forum</i> in Köln und laden zum Vortragsabend mit Manfred Ortner und Christian Heuchel von Ortner &amp; Ortner Baukunst (Wien, Berlin, Köln). Diese Frage, so sagen die Architekten, könne man darauf reduzieren, was „an Idee und Form weiterführend und brauchbar“ sei. Mit den Referenten lassen die Organisatoren zwei Generationen zu Wort kommen: Manfred Ortner als „einen der profiliertesten Köpfe der europäischen Architekturszene“ und Christian Heuchel als Vertreter der jungen Architekten. – Es moderiert der Leiter des KAP Forum, Andreas Grosz. <b>Zeit:</b> 28. Mai 2013, 19 Uhr <b>Ort:</b> KAP Forum (Raum 4), Salierring 32, 50677 Köln <a href="mailto:oliver.gross@kap-forum.de?subject=Chiricos%20Nachmittag">Anmeldung</a> erbeten, Eintritt frei 
						
						</td>
						</tr>
						</table>
						<br />
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortraege_in_Koeln_3192605.html?source=rss">>>> Alle Informationen / Details / Bildergalerie >>></a>
						<br /><br /><br />
						]]>
			</description>
			
			<author>redaktion@baunetz.de</author>
			<category>Architektur</category>
			<category>architecture</category>
			
			<pubDate>2013-05-23 14:32:35</pubDate>
			<guid>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortraege_in_Koeln_3192605.html?source=rss</guid>
			<link>http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Vortraege_in_Koeln_3192605.html?source=rss</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Die Zukunft der modernen Stadt 

 - Öffentliches Kolloquium in Wolfsburg</title>
			<description><![CDATA[
						<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
						<tr>
						<td align="center">
						<a href="http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-oeffentliches_Kolloquium_in_Wolfsburg_3191469.html?source=rss"><img src="http://www.baunetz.de/img/63013283_b46f7811f4.jpeg" style="border:0;max-width:auto;overflow:hidden;" /></a>
						<br /><br />
						</td>
						</tr>
						<tr>
						<td>
						<strong>23.05.2013 </strong><br />
